7° posição!!! Go Kimi!
8: Kimi Räikkönen/Kaj Lindstrom: "Muito escorregadio, condições muito difíceis. Esta é a primeira vez que eu dirigo sobre uma lama e molhado, e é um grande desafio."
. | 11 | P. SOLBERG | 7:31.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 7:31.5 | 0.0 | 0.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 7:33.6 | +2.1 | +2.1 |
4. | 7 | D. SORDO | 7:35.4 | +1.8 | +3.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 7:36.8 | +1.4 | +5.3 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 7:44.7 | +7.9 | +13.2 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:51.3 | +6.6 | +19.8 |
Resultado Completo
SS9:
1. | 11 | P. SOLBERG | 5:46.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 5:49.4 | +2.9 | +2.9 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 5:50.4 | +1.0 | +3.9 |
4. | 7 | D. SORDO | 5:50.6 | +0.2 | +4.1 |
5. | 4 | J. LATVALA | 5:52.0 | +1.4 | +5.5 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 5:58.7 | +6.7 | +12.2 |
7. | 5 | M. WILSON | 6:01.2 | +2.5 | +14.7 |
8. | 14 | M. ØSTBERG | 6:02.6 | +1.4 | +16.1 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 6:03.0 | +0.4 | +16.5 |
Resultado Completo
SS10:
8: Kimi Räikkönen/Kaj Lindstrom: "Ok. O estágio foi muito complicado. Vamos precisar de algumas mudanças nas notas para a segunda passagem."
1. | 1 | S. LOEB | 13:48.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 13:55.1 | +6.4 | +6.4 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 13:57.2 | +2.1 | +8.5 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 14:00.2 | +3.0 | +11.5 |
5. | 7 | D. SORDO | 14:04.1 | +3.9 | +15.4 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 14:25.1 | +21.0 | +36.4 |
7. | 14 | M. ØSTBERG | 14:26.9 | +1.8 | +38.2 |
8. | 5 | M. WILSON | 14:29.3 | +2.4 | +40.6 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:39.6 | +10.3 | +50.9 |
Resultado Completo
SS11:
8: Kimi Räikkönen/Kaj Lindstrom: "Uma boa manhã, mas não podemos encontrar a causa da nossa franqueza nesse último estágio."
1. | 11 | P. SOLBERG | 10:28.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 10:30.8 | +2.6 | +2.6 |
3. | 1 | S. LOEB | 10:31.0 | +0.2 | +2.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 10:35.6 | +4.6 | +7.4 |
5. | 7 | D. SORDO | 10:43.8 | +8.2 | +15.6 |
6. | 5 | M. WILSON | 10:50.4 | +6.6 | +22.2 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 10:55.0 | +4.6 | +26.8 |
8. | 14 | M. ØSTBERG | 11:00.7 | +5.7 | +32.5 |
9. | 43 | K. BLOCK | 11:07.3 | +6.6 | +39.1 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:10.6 | +3.3 | +42.4 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:53:17.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 1:53:19.8 | +2.5 | +2.5 | |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:54:19.8 | +1:00.0 | +1:02.5 |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 1:54:31.0 | +11.2 | +1:13.7 |
5. | 7 | D. SORDO | M | 1:54:37.4 | +6.4 | +1:20.1 |
6. | 6 | H. SOLBERG | M | 1:57:08.6 | +2:31.2 | +3:51.3 |
7. | 5 | M. WILSON | M | 1:58:12.7 | +1:04.1 | +4:55.4 |
8. | 14 | M. ØSTBERG | 1:58:43.8 | +31.1 | +5:26.5 | |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:59:46.2 | +1:02.4 | +6:28.9 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário