1. | 1 | S. LOEB | 9:35.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 9:41.8 | +6.5 | +6.5 |
3. | 2 | S. OGIER | 9:42.0 | +0.2 | +6.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 9:47.5 | +5.5 | +12.2 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 9:47.6 | +0.1 | +12.3 |
6. | 8 | K. RÄIKKONEN | 9:49.7 | +2.1 | +14.4 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:04:45.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:04:57.7 | +12.6 | +12.6 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 2:05:16.0 | +18.3 | +30.9 | |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:05:23.6 | +7.6 | +38.5 |
5. | 2 | S. OGIER | M | 2:05:49.5 | +25.9 | +1:04.4 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 2:07:16.4 | +1:26.9 | +2:31.3 |
7. | 18 | P. SANDELL | 2:09:21.0 | +2:04.6 | +4:35.9 | |
8. | 16 | P. ANDERSSON | 2:09:23.9 | +2.9 | +4:38.8 | |
9. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:10:09.6 | +45.7 | +5:24.5 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário