| 1. | 11 | P. SOLBERG | 7:44.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | 7:45.4 | +1.4 | +1.4 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 7:46.3 | +0.9 | +2.3 |
| 4. | 16 | P. ANDERSSON | 7:46.4 | +0.1 | +2.4 |
| 5. | 6 | M. ØSTBERG | 7:48.2 | +1.8 | +4.2 |
| 6. | 1 | S. LOEB | 7:49.3 | +1.1 | +5.3 |
| 7. | 2 | S. OGIER | 7:49.9 | +0.6 | +5.9 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 8:06.2 | +16.3 | +22.2 |
Resultado Completo
Geral
| 1. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:34:58.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:35:02.1 | +3.9 | +3.9 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 1:35:41.1 | +39.0 | +42.9 | |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 1:35:58.0 | +16.9 | +59.8 |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 1:36:19.6 | +21.6 | +1:21.4 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 1:37:37.3 | +1:17.7 | +2:39.1 |
| 7. | 18 | P. SANDELL | 1:38:28.1 | +50.8 | +3:29.9 | |
| 8. | 16 | P. ANDERSSON | 1:39:28.7 | +1:00.6 | +4:30.5 | |
| 9. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 1:39:49.9 | +21.2 | +4:51. |
Resultado Completo


























Nenhum comentário:
Postar um comentário