1. | 4 | J. LATVALA | 12:49.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 12:49.9 | +0.4 | +0.4 |
3. | 2 | S. OGIER | 12:54.9 | +5.0 | +5.4 |
4. | 18 | E. NOVIKOV | 12:55.9 | +1.0 | +6.4 |
5. | 1 | S. LOEB | 12:57.2 | +1.3 | +7.7 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 12:57.8 | +0.6 | +8.3 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 13:03.6 | +5.8 | +14.1 |
8. | 5 | M. WILSON | 13:18.7 | +15.1 | +29.2 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 13:21.3 | +2.6 | +31.8 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 13:23.1 | +1.8 | +33.6 |
Resultado Completo
Comentários de Kimi: "Estava escorregando um pouco."
SS15:
1. | 4 | J. LATVALA | 8:15.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 8:16.4 | +1.3 | +1.3 |
3. | 18 | E. NOVIKOV | 8:16.7 | +0.3 | +1.6 |
4. | 1 | S. LOEB | 8:16.8 | +0.1 | +1.7 |
5. | 2 | S. OGIER | 8:17.0 | +0.2 | +1.9 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 8:24.4 | +7.4 | +9.3 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 8:24.4 | 0.0 | +9.3 |
8. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 8:30.1 | +5.7 | +15.0 |
9. | 5 | M. WILSON | 8:30.6 | +0.5 | +15.5 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 8:31.7 | +1.1 | +16.6 |
11. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 8:31.7 | 0.0 | +16.6 |
12. | 21 | M. PROKOP | 8:32.9 | +1.2 | +17.8 |
13. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:32.9 | 0.0 | +17.8 |
Resultado Completo
Comentários de Kimi: "Foi uma boa manhã, sem problemas. Os estágios form bons, nós gostamos deles."
SS16:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 12:33.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 12:34.8 | +1.1 | +1.1 |
3. | 4 | J. LATVALA | 12:35.0 | +0.2 | +1.3 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 12:38.6 | +3.6 | +4.9 |
5. | 18 | E. NOVIKOV | 12:40.8 | +2.2 | +7.1 |
6. | 1 | S. LOEB | 12:41.0 | +0.2 | +7.3 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 12:51.1 | +10.1 | +17.4 |
8. | 15 | H. SOLBERG | 13:00.3 | +9.2 | +26.6 |
9. | 5 | M. WILSON | 13:04.3 | +4.0 | +30.6 |
10. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 13:06.4 | +2.1 | +32.7 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 13:06.6 | +0.2 | +32.9 |
Resultado Completo
Comentários de Kimi: "É nossa primeira vez aqui, então, está tudo ok."
SS17:
1. | 4 | J. LATVALA | 8:04.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 8:04.7 | +0.2 | +0.2 |
3. | 2 | S. OGIER | 8:05.1 | +0.4 | +0.6 |
4. | 1 | S. LOEB | 8:09.5 | +4.4 | +5.0 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 8:09.8 | +0.3 | +5.3 |
6. | 18 | E. NOVIKOV | 8:10.7 | +0.9 | +6.2 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 8:12.9 | +2.2 | +8.4 |
8. | 15 | H. SOLBERG | 8:16.7 | +3.8 | +12.2 |
9. | 5 | M. WILSON | 8:19.3 | +2.6 | +14.8 |
10. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 8:20.7 | +1.4 | +16.2 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:22.0 | +1.3 | +17.5 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 4:02:21.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 4:02:32.1 | +10.5 | +10.5 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 4:02:34.7 | +2.6 | +13.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 4:02:59.1 | +24.4 | +37.5 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 4:07:42.9 | +4:43.8 | +5:21.3 | |
6. | 5 | M. WILSON | M | 4:09:10.7 | +1:27.8 | +6:49.1 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 4:10:47.6 | +1:36.9 | +8:26.0 |
8. | 25 | J. HANNINEN | S | 4:13:45.8 | +2:58.2 | +11:24.2 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário