Já estou com saudades...
Kimi ficou na nona posição no geral. Depois de alguns problemas, algumas dificuldades no segundo dia, nosso Iceman conseguiu ficar no TOP 10 e também marcou alguns pontinhos. Próximo Rali acontecerá dia 18-21 de Agosto, na Alemanha e foi lá que, ano passado, nosso Iceman venceu sua primeira especial.
Loeb venceu, Latvala ficou na segunda posição e Ogier na terceira.
SS21:
1. 3 M. HIRVONEN 2:25.1 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:25.5 +0.4 +0.4
3. 2 S. OGIER 2:26.6 +1.1 +1.5
4. 6 M. ØSTBERG 2:26.9 +0.3 +1.8
5. 15 H. SOLBERG 2:27.4 +0.5 +2.3
6. 1 S. LOEB 2:27.4 0.0 +2.3
7. 11 P. SOLBERG 2:27.8 +0.4 +2.7
8. 5 M. WILSON 2:28.9 +1.1 +3.8
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:29.3 +0.4 +4.2
(...)
Resultado Completo
SS22:
1. 3 M. HIRVONEN 2:39.6 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:39.9 +0.3 +0.3
3. 2 S. OGIER 2:40.2 +0.3 +0.6
4. 1 S. LOEB 2:40.2 0.0 +0.6
5. 15 H. SOLBERG 2:40.4 +0.2 +0.8
6. 11 P. SOLBERG 2:40.5 +0.1 +0.9
7. 6 M. ØSTBERG 2:42.5 +2.0 +2.9
8. 5 M. WILSON 2:42.9 +0.4 +3.3
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:43.0 +0.1 +3.4
10. 10 K. AL QASSIMI 2:44.5 +1.5 +4.9
(...)
Resultado Completo
Resultado Final:
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:39:37.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:39:45.1 | +8.1 | +8.1 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:39:49.8 | +4.7 | +12.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:40:46.1 | +56.3 | +1:09.1 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:40:53.2 | +7.1 | +1:16.2 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:41:04.8 | +11.6 | +1:27.8 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 2:43:02.5 | +1:57.7 | +3:25.5 | |
8. | 5 | M. WILSON | M | 2:43:30.2 | +27.7 | +3:53.2 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:43:36.8 | +6.6 | +3:59.8 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 2:44:50.7 | +1:13.9 | +5:13.7 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário