Veja abaixo os resultados das baterias:
SS1:
Comentários de Kimi: "Giramos na terceira curva. De alguma maneira, estava muito escorregadio."
1.
| 4 | J. LATVALA | 13:57.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 13:58.9 | +1.5 | +1.5 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:59.4 | +0.5 | +2.0 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 13:59.8 | +0.4 | +2.4 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 14:04.1 | +4.3 | +6.7 |
6. | 37 | D. SORDO | 14:05.0 | +0.9 | +7.6 |
7. | 52 | K. MEEKE | 14:07.3 | +2.3 | +9.9 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | 14:12.4 | +5.1 | +15.0 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:21.5 | +9.1 | +24.1 |
Resultado Completo
SS2:
Essa foi a bateria mais atingida pela chuva.
Kimi Raikkonen: "Giramos no segundo estágio na primeira curva, os pneus estavam muito duro."
1. | 2 | S. OGIER | 13:18.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 13:19.7 | +0.8 | +0.8 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 13:50.5 | +30.8 | +31.6 |
4. | 4 | J. LATVALA | 13:59.5 | +9.0 | +40.6 |
5. | 37 | D. SORDO | 14:03.0 | +3.5 | +44.1 |
6. | 52 | K. MEEKE | 14:10.4 | +7.4 | +51.5 |
7. | 22 | O. TÄNAK | 14:10.4 | 0.0 | +51.5 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | 14:18.0 | +7.6 | +59.1 |
9. | 11 | P. SOLBERG | 14:22.2 | +4.2 | +1:03.3 |
10. | 15 | H. SOLBERG | 14:22.5 | +0.3 | +1:03.6 |
11. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 14:23.3 | +0.8 | +1:04.4 |
12. | 24 | B. SOUSA | 14:23.4 | +0.1 | +1:04.5 |
13. | 27 | H. GASSNER JR | 14:23.8 | +0.4 | +1:04.9 |
14. | 25 | J. HÄNNINEN | 14:24.8 | +1.0 | +1:05.9 |
15. | 17 | A. ARAÚJO | 14:25.3 | +0.5 | +1:06.4 |
16. | 9 | D. KUIPERS | 14:30.0 | +4.7 | +1:11.1 |
17. | 16 | A. BURKART | 14:32.5 | +2.5 | +1:13.6 |
18. | 20 | H. WEIJS JR. | 14:32.7 | +0.2 | +1:13.8 |
19. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:34.3 | +1.6 | +1:15.4 |
Resultado Completo
SS3:
1. | 1 | S. LOEB | 12:15.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 12:19.1 | +4.0 | +4.0 |
3. | 2 | S. OGIER | 12:20.8 | +1.7 | +5.7 |
4. | 37 | D. SORDO | 12:21.8 | +1.0 | +6.7 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 12:24.7 | +2.9 | +9.6 |
6. | 52 | K. MEEKE | 12:27.0 | +2.3 | +11.9 |
7. | 17 | A. ARAÚJO | 12:44.9 | +17.9 | +29.8 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:45.5 | +0.6 | +30.4
|
Resultado Completo
Geral (após 3 baterias):
1. | 1 | S. LOEB | M | 39:34.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 39:38.6 | +4.4 | +4.4 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 40:09.4 | +30.8 | +35.2 |
4. | 37 | D. SORDO |
| 40:29.8 | +20.4 | +55.6 |
5. | 52 | K. MEEKE |
| 40:44.7 | +14.9 | +1:10.5 |
6. | 11 | P. SOLBERG | M | 40:51.0 | +6.3 | +1:16.8 |
7. | 4 | J. LATVALA | M | 41:35.0 | +44.0 | +2:00.8 |
8. | 15 | H. SOLBERG |
| 41:37.6 | +2.6 | +2:03.4 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 41:41.3 | +3.7 | +2:07.1 |
10. | 9 | D. KUIPERS | M | 41:45.8 | +4.5 | +2:11.6 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário