3 de abril de 2010
Mundial de Rali: Classificação após o Rally da Jordânia:

| Pos | Piloto | Carro | Pontos |
| 1 | Sebastien Loeb | Citroen | 68 |
| 2 | Jari-Matti Latvala | Ford | 43 |
| 3 | Mikko Hirvonen | Ford | 37 |
| 4 | Petter Solberg | Citroen | 35 |
| 5 | Sebastien Ogier | Citroen | 33 |
| 6 | Dani Sordo | Citroen | 24 |
| 7 | Henning Solberg | Ford | 18 |
| 8 | Matthew Wilson | Ford | 16 |
| 9 | Federico Villagra | Ford | 12 |
| 10 | Xevi Pons | Ford | 5 |
| 11 | Mads Ostberg | Subaru | 4 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Citroen | 4 |
| 13 | Martin Prokop | Ford | 2 |
| 14 | P-G Andersson | Skoda | 1 |
| 15 | Armindo Araujo | Mitsubishi | 1 |
RÄIKKÖNEN ACABA DE FAZER HISTÓRIA!
No sábado, Kimi se tornou o primeiro finlandês que marcou pontos no WRC e na F1.
O valor de seu desempenho é realçado pelo fato de que nenhum outro piloto estrangeiro tem sido capaz de alcançar os mesmos, exceto Carlos Reutemann, da Argentina, no início da década de 80.
Fonte: Lilly - Fórum Oficial
Tradução: By me, Carol
Comentários...
Fonte: Tania S - Fórum Oficial
Tradução: By me, Carol
Mais detalhes sobre a vitória de Loeb
Loeb, Hexacampeão Mundial de Rallys, soube manter a primeira posição ao longo das oito especiais disputadas hoje, terminando o rally com 35.8 segundos de vantagem sobre o piloto da Ford, Jari-Matti Latvala, que ficou no segundo lugar com um Ford Focus RS WRC.
O piloto privado da Citroen, Petter Solberg, terminou na terceira posição à 1m1s de Loeb, com outro Citroen C4 WRC.
A dupla brasileira Nobre/Paula fez o 25º melhor tempo na última especial e hoje (SS21-Baptism Site 2) e com isso acabaram o rally na 24ª posição da classificação geral. Eles marcaram um acumulado total de 4h55m12s e ficaram a 1h03m36.1s de Loeb, vencedor do rally.
Confira a classificação geral final do rally:
| Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | M | 3:51:35.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:52:11.7 | +35.8 | +35.8 |
| 3. | 11 | Petter SOLBERG | 3:52:47.7 | +36.0 | +1:11.8 | |
| 4. | 2 | Dani SORDO | M | 3:53:25.2 | +37.5 | +1:49.3 |
| 5. | 5 | Matthew WILSON | M | 4:00:00.2 | +6:35.0 | +8:24.3 |
| 6. | 7 | Sebastien OGIER | M | 4:02:02.3 | +2:02.1 | +10:26.4 |
| 7. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 4:03:03.9 | +1:01.6 | +11:28.0 |
| 8. | 8 | Kimi RAIKKÖNEN | M | 4:04:06.9 | +1:03.0 | +12:31.0 |
| 9. | 6 | Henning SOLBERG | M | 4:05:44.5 | +1:37.6 | +14:08.6 |
| 10. | 28 | Xavier PONS | S | 4:10:09.8 | +4:25.3 | +18:33.9 |













































