Entrevista com fã de Kimi no Rali da Lanterna
SS1:
SS4:
SS6:
12 de junho de 2010
SS4, SS5 E SS6 - KIMI LIDERA O RALI DA LANTERNA!
SS4:
(...)
Resultado Completo
SS5:
(...)
Resultado Completo
SS6:
(...)
Resultado Completo
E Kimi lidera o Rali da Lanterna! Isso mesmo! Kimi está liderando o rali neste momento. Ah Caramba, estou tão feliz! Nossa! Uhuuuuuuuuuuuuuu!
O 2° colocado é Sebastien Ogier que está 17.1 segundos atrás de Kimi.
Será que Kimi vai conseguir manter essa posição?
Agora só nos resta cruzar os dedos e torcer, torcer muiiiito!!!
Geral:
(...)
Resultado Completo
RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 7'10.4 | |
SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS | WRC | 7'19.2 | 8.8 8.8 |
OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 7'21.5 | 11.1 2.3 |
PORRO Paolo CARGNELLUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS WRC | WRC | 7'27.6 | 17.2 |
(...)
Resultado Completo
SS5:
OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 9'52.3 | |
RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING CITROEN C4 | WRC | 9'56.9 | 4.6 4.6 |
FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 9'59.9 | 7.6 3.0 |
RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 10'00.1 | 7.8 0.2 |
PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA FORD FOCUS | WRC | 10'03.7 | 11.4 |
(...)
Resultado Completo
SS6:
OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 7'02.4 | |
RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING CITROEN C4 | WRC | 7'05.7 | 3.3 3.3 |
RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 7'05.8 | 3.4 0.1 |
PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA FORD FOCUS | WRC | 7'11.4 | 9.0 5.6 |
FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 7'16.6 | 14.2 |
(...)
Resultado Completo
E Kimi lidera o Rali da Lanterna! Isso mesmo! Kimi está liderando o rali neste momento. Ah Caramba, estou tão feliz! Nossa! Uhuuuuuuuuuuuuuu!
O 2° colocado é Sebastien Ogier que está 17.1 segundos atrás de Kimi.
Será que Kimi vai conseguir manter essa posição?
Agora só nos resta cruzar os dedos e torcer, torcer muiiiito!!!
Geral:
RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 56'20.4 | |
OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 56'37.5 | 17.1 17.1 |
FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 57'20.8 | 1'00.4 43.3 |
PORRO Paolo CARGNELLUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS WRC | WRC | 57'23.4 | 1'03.0 2.6 |
RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING CITROEN C4 | WRC | 57'47.4 | 1'27.0 24.0 |
(...)
Resultado Completo
SS3 - Rally della Lanterna
SS3:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
1 | 1 | 1 | 1 | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 19'47.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 7 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS | WRC | 19'49.5 | 2.0 2.0 |
3 | 3 | 3 | 4 | RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 19'55.2 | 7.7 5.7 |
4 | 4 | 4 | 6 | PORRO Paolo CARGNELLUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS WRC | WRC | 20'02.4 | 14.9 7.2 |
5 | 5 | 5 | 9 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 20'04.0 | 16.5 |
(...)
Resultado Completo
Geral:
1 | 1 | 1 | 7 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS | WRC | 31'56.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 4 | RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 32'04.1 | 7.3 7.3 |
3 | 3 | 3 | 1 | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 32'21.3 | 24.5 17.2 |
4 | 4 | 4 | 6 | PORRO Paolo CARGNELLUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS WRC | WRC | 32'32.6 | 35.8 11.3 |
(...)
Resultado Completo
SS2 - Rally della Lanterna - Ogier tem problemas - Kimi permanece em 2° no Geral
SS2:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
1 | 1 | 1 | 7 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS | WRC | 10'16.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 11 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 206 | WRC | 10'21.9 | 5.3 5.3 |
3 | 3 | 3 | 4 | RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 10'22.4 | 5.8 0.5 |
4 | 4 | 4 | 9 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 10'39.0 | 22.4 16.6 |
5 | 1 | 1 | 5 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 SUPER 2000 | S20 | 10'39.5 | 22.9 0.5 |
(...)
Resultado Completo
Geral:
1 | 1 | 1 | 7 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS | WRC | 12'07.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 4 | RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 12'08.9 | 1.6 1.6 |
3 | 3 | 3 | 11 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 206 | WRC | 12'18.3 | 11.0 9.4 |
4 | 4 | 4 | 3 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING CITROEN C4 | WRC | 12'29.4 | 22.1 11.1 |
5 | 5 | 5 | 9 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 12'30.1 | 22.8 |
Resultado Completo
11 de junho de 2010
Raikkonen disputa primeira prova de rali no asfalto
Fonte: Tazio
O finlandes Kimi Raikkonen, piloto da Citroën Jr. no WRC, disputará nesta sexta-feira sua primeira prova no asfalto a bordo do Citroën C4 WRC que divide com Kaj Lindstrom.
Além dele, o vencedor da etapa de Portugal, Sebastien Ogier, participará do Rali da Lanterna, que tem início com uma superespecial perto de Genoa, no norte da Itália.
A dupla da Citroën fará oito estágios e 124 km amanhã, quando termina o evento. Antes dessa etapa, Kimi havia competido apenas em uma etapa de rali, no Rali della Marca, quando não conseguiu terminar.
"Estou muito feliz por ter a oportunidade de guiar na Itália. Ainda tenho muitos fãs aqui e tenho certeza de que haverá um bom ambiente. Desde que iniciou a temporada, queria testar o C4 no asfalto."
"Acho que levará menos tempo para que eu seja competitivo no asfalto do que no cascalho. E há muitos ralis no asfalto no final da temporada", completou.
Assinar:
Postagens (Atom)