1 | 1 | 1 | 1 | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 19'47.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 7 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS | WRC | 19'49.5 | 2.0 2.0 |
3 | 3 | 3 | 4 | RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 19'55.2 | 7.7 5.7 |
4 | 4 | 4 | 6 | PORRO Paolo CARGNELLUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS WRC | WRC | 20'02.4 | 14.9 7.2 |
5 | 5 | 5 | 9 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 20'04.0 | 16.5 |
(...)
Resultado Completo
Geral:
1 | 1 | 1 | 7 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS | WRC | 31'56.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 4 | RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 32'04.1 | 7.3 7.3 |
3 | 3 | 3 | 1 | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 32'21.3 | 24.5 17.2 |
4 | 4 | 4 | 6 | PORRO Paolo CARGNELLUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS WRC | WRC | 32'32.6 | 35.8 11.3 |
(...)
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário