1 | 1 | 1 | 7 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS | WRC | 10'16.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 11 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 206 | WRC | 10'21.9 | 5.3 5.3 |
3 | 3 | 3 | 4 | RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 10'22.4 | 5.8 0.5 |
4 | 4 | 4 | 9 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 10'39.0 | 22.4 16.6 |
5 | 1 | 1 | 5 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 SUPER 2000 | S20 | 10'39.5 | 22.9 0.5 |
(...)
Resultado Completo
Geral:
1 | 1 | 1 | 7 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS | WRC | 12'07.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 4 | RAIKKONEN Kimi LINDSTROM Kaj | FRA FRA | CITROEN JUNIOR TEAM CITROEN C4 WRC | WRC | 12'08.9 | 1.6 1.6 |
3 | 3 | 3 | 11 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 206 | WRC | 12'18.3 | 11.0 9.4 |
4 | 4 | 4 | 3 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ERREPI RACING CITROEN C4 | WRC | 12'29.4 | 22.1 11.1 |
5 | 5 | 5 | 9 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 12'30.1 | 22.8 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário