1 de outubro de 2010
Comentários de Kaj e Kimi após Primeiro Dia de Rali
Kimi Raikkonen: "Com a aderência sendo variável a toda hora, não foi fácil conseguir utilizar tudo e nós provavelmente fomos um pouco mais cuidadosos na manhã. A estrada estava muito escorregadia, com muita lama e cascalho, muito mais do que nós esperávamos. Não cometemos erros, o que foi importante. Estamos aprendendo novas coisas a todo tempo: foi a primeira vez que dirigimos em condições escorregadias com descidas, pois nosso último rali do asfalto na Alemanha foi sempre plano. A tarde eu não estive completamente confiante com o carro; nós deslizamos muito e isso foi difícil na hora de freiar. Fizemos tempos decentes, apesar de que nós gostaríamos de ser um pouco mais rápidos e agora precisamos apenas de continuar assim amanhã."
Kaj: "Este certamente foi o dia mais complicado sobre o asfalto que nós tivemos no WRC, então ficar na sétima posição no geral com tempos no "Top 8" é um ótimo resultado, dando a enorme falta de experiência de Kimi comparada aos outros pilotos daqui. Temos poucas ideias sobre amanhã, então o plano é continuar a adquirir experiência. Estou muito satisfeito por não termos cometidos erros e nosso objetivo é conseguir um final sólido."
Kaj: "Este certamente foi o dia mais complicado sobre o asfalto que nós tivemos no WRC, então ficar na sétima posição no geral com tempos no "Top 8" é um ótimo resultado, dando a enorme falta de experiência de Kimi comparada aos outros pilotos daqui. Temos poucas ideias sobre amanhã, então o plano é continuar a adquirir experiência. Estou muito satisfeito por não termos cometidos erros e nosso objetivo é conseguir um final sólido."
Fim do Primeiro Dia de Rali da França
Se as coisas continuarem assim, segunda feira vai ser feriado na França! Vai ser realmente emocionante se o Loeb ser campeão em casa e, até agora, tudo indica que isso acontecerá. Nosso Iceman continua na 7A posição no Geral.
Confira o resultado da SS8:
SS8:
1. 4 J. LATVALA 14:28.5 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 14:32.7 +4.2 +4.2
3. 2 D. SORDO 14:34.2 +1.5 +5.7
4. 7 S. OGIER 14:35.3 +1.1 +6.8
5. 11 P. SOLBERG 14:44.1 +8.8 +15.6
6. 3 M. HIRVONEN 14:56.4 +12.3 +27.9
7. 8 K. RÄIKKÖNEN 15:03.3 +6.9 +34.8
(...)
Resultado Completo
No Geral:
1. 1 S. LOEB M 1:18:27.8 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO M 1:18:50.5 +22.7 +22.7
3. 7 S. OGIER M 1:18:53.4 +2.9 +25.6
4. 4 J. LATVALA M 1:19:09.6 +16.2 +41.8
5. 11 P. SOLBERG 1:19:13.6 +4.0 +45.8
6. 3 M. HIRVONEN M 1:20:18.6 +1:05.0 +1:50.8
7. 8 K. RÄIKKÖNEN M 1:21:55.2 +1:36.6 +3:27.4
(...)
Resultado Completo
Confira o resultado da SS8:
SS8:
1. 4 J. LATVALA 14:28.5 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 14:32.7 +4.2 +4.2
3. 2 D. SORDO 14:34.2 +1.5 +5.7
4. 7 S. OGIER 14:35.3 +1.1 +6.8
5. 11 P. SOLBERG 14:44.1 +8.8 +15.6
6. 3 M. HIRVONEN 14:56.4 +12.3 +27.9
7. 8 K. RÄIKKÖNEN 15:03.3 +6.9 +34.8
(...)
Resultado Completo
No Geral:
1. 1 S. LOEB M 1:18:27.8 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO M 1:18:50.5 +22.7 +22.7
3. 7 S. OGIER M 1:18:53.4 +2.9 +25.6
4. 4 J. LATVALA M 1:19:09.6 +16.2 +41.8
5. 11 P. SOLBERG 1:19:13.6 +4.0 +45.8
6. 3 M. HIRVONEN M 1:20:18.6 +1:05.0 +1:50.8
7. 8 K. RÄIKKÖNEN M 1:21:55.2 +1:36.6 +3:27.4
(...)
Resultado Completo
SS7 - Rali da França
Resultado da SS7:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
1. | 2 | D. SORDO | 11:13.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:14.6 | +1.1 | +1.1 |
3. | 7 | S. OGIER | 11:20.9 | +6.3 | +7.4 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 11:22.8 | +1.9 | +9.3 |
5. | 4 | J. LATVALA | 11:25.4 | +2.6 | +11.9 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 11:29.4 | +4.0 | +15.9 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:38.7 | +9.3 | +25. |
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:03:55.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | D. SORDO | M | 1:04:16.3 | +21.2 | +21.2 |
3. | 7 | S. OGIER | M | 1:04:18.1 | +1.8 | +23.0 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 1:04:29.5 | +11.4 | +34.4 | |
5. | 4 | J. LATVALA | M | 1:04:41.1 | +11.6 | +46.0 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:05:22.2 | +41.1 | +1:27.1 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:06:51.9 | +1:29.7 | +2:56.8 |
Resultado Completo
Assinar:
Postagens (Atom)