Kimi disse que está feliz com o seu progresso feito a bordo de um Citroen DS3.
“Meu objetivo é o mesmo do último ano, nós estamos dirigindo do mesmo geito e tentamos alcançar algo novo," disse Raikkonen para o WRC.com. “Quero conhecer mais o carro. Ainda, no momento, o carro é capaz de ir mais rápido do que eu estou dirigindo, mas nós apenas tivemos um dia de teste e isso tomará mais tempo. Testei em um dia, mas não em condições como as que tivemos na manhã de ontem, com mais neve - nós testamos em estradas de gelo. Eu toquei em um banco de neve e o carro girou. Mas foi bom não ter que escavar este ano como aconteceu no último ano.”
Kaj também elogiou o progresso de Kimi:
"Ele vem dirigindo melhor, ele está dirigindo muito bem."
12 de fevereiro de 2011
Não abra a porta de Kimi!
"Não abra a porta de Kimi", título do artigo publicado na MTV3.
Resumidamente, o artigo diz que ninguém pode abrir a porta de Kimi! Você deve esperar ele abrir. Kimi tira seu capacete, deixa-o em suas mãos e coloca uma touca da Red Bull em seu cabelo. Só depois disso, ele abre a porta para falar com a imprensa.
Agora a imprensa conhece o hábito de Kimi. Você não pode puxar ou pressioná-lo. Você tem que ser paciente, perder o nervosismo e esperar a porta se abrir.
Lembram do Rali da Finlândia do ano passado?
Na prática, é mais ou menos isso que acontece se você abrir a porta de Kimi:
Resumidamente, o artigo diz que ninguém pode abrir a porta de Kimi! Você deve esperar ele abrir. Kimi tira seu capacete, deixa-o em suas mãos e coloca uma touca da Red Bull em seu cabelo. Só depois disso, ele abre a porta para falar com a imprensa.
Agora a imprensa conhece o hábito de Kimi. Você não pode puxar ou pressioná-lo. Você tem que ser paciente, perder o nervosismo e esperar a porta se abrir.
Lembram do Rali da Finlândia do ano passado?
Na prática, é mais ou menos isso que acontece se você abrir a porta de Kimi:
SS12
SS12:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
| 1. | 1 | S. LOEB | 9:35.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 4 | J. LATVALA | 9:41.8 | +6.5 | +6.5 |
| 3. | 2 | S. OGIER | 9:42.0 | +0.2 | +6.7 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | 9:47.5 | +5.5 | +12.2 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 9:47.6 | +0.1 | +12.3 |
| 6. | 8 | K. RÄIKKONEN | 9:49.7 | +2.1 | +14.4 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:04:45.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:04:57.7 | +12.6 | +12.6 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 2:05:16.0 | +18.3 | +30.9 | |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:05:23.6 | +7.6 | +38.5 |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 2:05:49.5 | +25.9 | +1:04.4 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 2:07:16.4 | +1:26.9 | +2:31.3 |
| 7. | 18 | P. SANDELL | 2:09:21.0 | +2:04.6 | +4:35.9 | |
| 8. | 16 | P. ANDERSSON | 2:09:23.9 | +2.9 | +4:38.8 | |
| 9. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:10:09.6 | +45.7 | +5:24.5 |
Resultado Completo
SS10 e SS11 - Kimi continua em nono
SS10:
(...)
Resultado Completo
SS11:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
| 1. | 32 | V. GORBAN | 10:38.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 16 | P. ANDERSSON | 10:55.8 | +16.9 | +16.9 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 10:57.2 | +1.4 | +18.3 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | 10:57.9 | +0.7 | +19.0 |
| 5. | 2 | S. OGIER | 11:00.5 | +2.6 | +21.6 |
| 6. | 3 | M. HIRVONEN | 11:04.2 | +3.7 | +25.3 |
| 7. | 6 | M. ØSTBERG | 11:07.7 | +3.5 | +28.8 |
| 8. | 1 | S. LOEB | 11:08.5 | +0.8 | +29.6 |
| 9. | 8 | K. RÄIKKONEN | 11:22.9 | +14.4 | +44.0 |
Resultado Completo
SS11:
| 1. | 11 | P. SOLBERG | 8:40.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 16 | P. ANDERSSON | 8:44.0 | +3.8 | +3.8 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 8:45.9 | +1.9 | +5.7 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 8:47.4 | +1.5 | +7.2 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 8:51.2 | +3.8 | +11.0 |
| 6. | 6 | M. ØSTBERG | 8:51.9 | +0.7 | +11.7 |
| 7. | 1 | S. LOEB | 8:55.3 | +3.4 | +15.1 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 9:07.1 | +11.8 | +26.9 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:54:57.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:54:57.8 | +0.3 | +0.3 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 1:55:28.5 | +30.7 | +31.0 | |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 1:55:41.8 | +13.3 | +44.3 |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 1:56:07.5 | +25.7 | +1:10.0 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 1:57:41.1 | +1:33.6 | +2:43.6 |
| 7. | 16 | P. ANDERSSON | 1:59:08.5 | +1:27.4 | +4:11.0 | |
| 8. | 18 | P. SANDELL | 1:59:17.3 | +8.8 | +4:19.8 | |
| 9. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:00:19.9 | +1:02.6 | +5:22.4 |
Resultado Completo
Assinar:
Comentários (Atom)





















































