13 de fevereiro de 2011
SS20 - Faltam apenas duas baterias para o final do Rali!
SS20:
Kimi tirou 3.4 segundos em relação a Andersson nessa bateria. Será que nosso Iceman conseguirá a sétima posição no geral de volta? Agora é esperar...
Comentários de Kimi - Service H (Rally Sweden Site Oficial): "É um bom carro, mas é diferente do que eu usei, estes são um pouco mais reativo que o S2000 e eu gosto disso. Tive um giro na neve, mas saímos bem. Por outro lado, nós estamos nos divertindo. Foi bom, melhor que a primeira passagem."
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
Kimi tirou 3.4 segundos em relação a Andersson nessa bateria. Será que nosso Iceman conseguirá a sétima posição no geral de volta? Agora é esperar...
Comentários de Kimi - Service H (Rally Sweden Site Oficial): "É um bom carro, mas é diferente do que eu usei, estes são um pouco mais reativo que o S2000 e eu gosto disso. Tive um giro na neve, mas saímos bem. Por outro lado, nós estamos nos divertindo. Foi bom, melhor que a primeira passagem."
| 1. | 4 | J. LATVALA | 10:00.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | 10:05.5 | +5.5 | +5.5 |
| 3. | 3 | M. HIRVONEN | 10:10.0 | +4.5 | +10.0 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 10:11.2 | +1.2 | +11.2 |
| 5. | 1 | S. LOEB | 10:19.7 | +8.5 | +19.7 |
| 6. | 8 | K. RÄIKKONEN | 10:22.9 | +3.2 | +22.9 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:09:12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 3:09:21.9 | +9.2 | +9.2 |
| 3. | 2 | S. OGIER | M | 3:09:53.1 | +31.2 | +40.4 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 3:09:54.3 | +1.2 | +41.6 |
| 5. | 11 | P. SOLBERG | 3:09:58.2 | +3.9 | +45.5 | |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 3:11:39.1 | +1:40.9 | +2:26.4 |
| 7. | 16 | P. ANDERSSON | 3:15:37.8 | +3:58.7 | +6:25.1 | |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 3:16:03.8 | +26.0 | +6:51.1 |
Resultado Completo
SS19
SS19:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | 11:55.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | 11:57.1 | +1.8 | +1.8 |
| 3. | 2 | S. OGIER | 12:01.3 | +4.2 | +6.0 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | 12:01.4 | +0.1 | +6.1 |
| 5. | 1 | S. LOEB | 12:08.8 | +7.4 | +13.5 |
| 6. | 16 | P. ANDERSSON | 12:10.2 | +1.4 | +14.9 |
| 7. | 4 | J. LATVALA | 12:10.4 | +0.2 | +15.1 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 12:34.4 | +24.0 | +39.1 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:59:02.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:59:16.4 | +13.7 | +13.7 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 2:59:33.2 | +16.8 | +30.5 | |
| 4. | 2 | S. OGIER | M | 2:59:41.9 | +8.7 | +39.2 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | M | 2:59:54.3 | +12.4 | +51.6 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 3:01:19.4 | +1:25.1 | +2:16.7 |
| 7. | 16 | P. ANDERSSON | 3:05:11.5 | +3:52.1 | +6:08.8 | |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 3:05:40.9 | +29.4 | +6:38.2 |
Resultado Completo
SS18
SS18:
Comentários de Kimi (Rally Sweden Site Oficial): "Muita neve, entao é difícil visualizar algumas partes."
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
Fonte dos resultados: WRC.com
Comentários de Kimi (Rally Sweden Site Oficial): "Muita neve, entao é difícil visualizar algumas partes."
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | 2:22.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | 2:23.7 | +1.6 | +1.6 |
| 3. | 6 | M. ØSTBERG | 2:24.0 | +0.3 | +1.9 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 2:24.9 | +0.9 | +2.8 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | 2:25.8 | +0.9 | +3.7 |
| 6. | 11 | P. SOLBERG | 2:26.2 | +0.4 | +4.1 |
| 7. | 8 | K. RÄIKKONEN | 2:31.0 | +4.8 | +8.9 |
Resultado Completo
Geral:
|
Resultado Completo
Fonte dos resultados: WRC.com
SS17
SS17:
Kimi perde a sétima posição do geral para Andersson.
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
Kimi perde a sétima posição do geral para Andersson.
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | 9:49.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | 9:51.8 | +2.6 | +2.6 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 10:00.6 | +8.8 | +11.4 |
| 4. | 16 | P. ANDERSSON | 10:01.4 | +0.8 | +12.2 |
| 5. | 2 | S. OGIER | 10:03.8 | +2.4 | +14.6 |
| 6. | 1 | S. LOEB | 10:08.7 | +4.9 | +19.5 |
| 7. | 4 | J. LATVALA | 10:11.1 | +2.4 | +21.9 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 10:33.9 | +22.8 | +44.7 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:44:45.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:44:55.3 | +10.0 | +10.0 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 2:45:05.6 | +10.3 | +20.3 | |
| 4. | 2 | S. OGIER | M | 2:45:15.7 | +10.1 | +30.4 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | M | 2:45:18.1 | +2.4 | +32.8 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 2:46:46.9 | +1:28.8 | +2:01.6 |
| 7. | 16 | P. ANDERSSON | 2:50:28.2 | +3:41.3 | +5:42.9 | |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:50:35.5 | +7.3 | +5:50.2 |
| 9. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 2:53:22.0 | +2:46.5 | +8:36.7 |
Resultado Completo
Assinar:
Comentários (Atom)

























