15 de abril de 2011
Kimi foi multado!
Kimi foi multado três vezes durante o reconhecimento do Rali da Jordânia em diferentes estágios. Ele passou o limite de velocidade de 80km. Isso lhe custou aproximadamente 3.500 euros. No Rali da Suécia, Kimi também foi multado e teve que pagar 300 euros.
Link do documento da multa:
Documento 1
Documento 2
Link do documento da multa:
Documento 1
Documento 2
SS12 (41.45km) - Kimi é o quinto mais rápido!
Kimi Raikkonen: "A manhã foi um pouco difícil, mas estou satisfeito com minha condução a tarde."
SS12:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
SS12:
| 1. | 2 | S. OGIER | 27:13.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | 27:31.5 | +18.0 | +18.0 |
| 3. | 1 | S. LOEB | 27:31.6 | +0.1 | +18.1 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | 27:40.2 | +8.6 | +26.7 |
| 5. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 27:56.2 | +16.0 | +42.7 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 2 | S. OGIER | M | 1:32:53.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | M | 1:33:25.0 | +31.6 | +31.6 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:33:26.5 | +1.5 | +33.1 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:33:28.7 | +2.2 | +35.3 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:35:24.3 | +1:55.6 | +2:30.9 |
| 6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:35:39.2 | +14.9 | +2:45.8 |
Resultado Completo
SS11 (17.2km) - Kimi é o sexto mais rápido
Kimi Raikkonen: "A aderência está melhor que de manhã."
SS11:
1. 4 J. LATVALA 11:48.2 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 11:50.4 +2.2 +2.2
3. 11 P. SOLBERG 11:52.7 +2.3 +4.5
4. 1 S. LOEB 11:56.2 +3.5 +8.0
5. 3 M. HIRVONEN 12:01.7 +5.5 +13.5
6. 8 K. RÄIKKÖNEN 12:09.4 +7.7 +21.2
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
SS11:
1. 4 J. LATVALA 11:48.2 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 11:50.4 +2.2 +2.2
3. 11 P. SOLBERG 11:52.7 +2.3 +4.5
4. 1 S. LOEB 11:56.2 +3.5 +8.0
5. 3 M. HIRVONEN 12:01.7 +5.5 +13.5
6. 8 K. RÄIKKÖNEN 12:09.4 +7.7 +21.2
(...)
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 2 | S. OGIER | M | 1:05:39.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 4 | J. LATVALA | M | 1:05:46.3 | +6.4 | +6.4 |
| 3. | 1 | S. LOEB | M | 1:05:53.4 | +7.1 | +13.5 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:05:57.2 | +3.8 | +17.3 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:06:48.6 | +51.4 | +1:08.7 |
| 6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:07:43.0 | +54.4 | +2:03.1 |
Resultado Completo
Rali da Jordânia - Tempos (SS7, SS8, SS9, SS10)
E foi dada a largada para o Rali da Jordânia! Kimi está na sétima posição no geral.
SS7:
Kimi Raikkonen: "Tivemos um giro no começo do estágio, então não fomos rápidos o bastante. "
(...)
Resultado Completo
SS8:
(...)
Resultado Completo
SS9:
Kimi Raikkonen: "Foi bom, um pouco difícil, mas tudo está indo bem."
(...)
Resultado Completo
SS10:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
SS7:
Kimi Raikkonen: "Tivemos um giro no começo do estágio, então não fomos rápidos o bastante. "
| 1. | 1 | S. LOEB | 7:01.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | S. OGIER | 7:02.8 | +1.8 | +1.8 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 7:06.7 | +3.9 | +5.7 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | 7:09.9 | +3.2 | +8.9 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 7:11.4 | +1.5 | +10.4 |
| 6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:16.1 | +4.7 | +15.1 |
| 7. | 5 | H. SOLBERG | 7:18.0 | +1.9 | +17.0 |
Resultado Completo
SS8:
| 1. | 11 | P. SOLBERG | 12:11.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | S. OGIER | 12:13.9 | +2.3 | +2.3 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 12:14.3 | +0.4 | +2.7 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 12:15.7 | +1.4 | +4.1 |
| 5. | 6 | M. ØSTBERG | 12:24.0 | +8.3 | +12.4 |
| 6. | 3 | M. HIRVONEN | 12:29.2 | +5.2 | +17.6 |
| 7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:31.9 | +2.7 | +20.3 |
Resultado Completo
SS9:
Kimi Raikkonen: "Foi bom, um pouco difícil, mas tudo está indo bem."
| 1. | 2 | S. OGIER | 27:32.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | 27:35.0 | +2.4 | +2.4 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 27:38.1 | +3.1 | +5.5 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 27:40.0 | +1.9 | +7.4 |
| 5. | 6 | M. ØSTBERG | 27:59.9 | +19.9 | +27.3 |
| 6. | 3 | M. HIRVONEN | 28:00.2 | +0.3 | +27.6 |
| 7. | 15 | M. WILSON | 28:16.6 | +16.4 | +44.0 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 28:32.1 | +15.5 | +59.5 |
Resultado Completo
SS10:
| 1. | 4 | J. LATVALA | 6:59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | S. OGIER | 7:00.2 | +1.2 | +1.2 |
| 3. | 1 | S. LOEB | 7:00.5 | +0.3 | +1.5 |
| 4. | 3 | M. HIRVONEN | 7:06.1 | +5.6 | +7.1 |
| 5. | 11 | P. SOLBERG | 7:08.0 | +1.9 | +9.0 |
| 6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:13.5 | +5.5 | +14.5 |
Resultado Completo
Geral:
| 1. | 2 | S. OGIER | M | 53:49.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | S. LOEB | M | 53:57.2 | +7.7 | +7.7 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | M | 53:58.1 | +0.9 | +8.6 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | M | 54:04.5 | +6.4 | +15.0 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 54:46.9 | +42.4 | +57.4 |
| 6. | 15 | M. WILSON | 55:30.4 | +43.5 | +1:40.9 | |
| 7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 55:33.6 | +3.2 | +1:44.1 |
| 8. | 23 | N. AL-ATTIYAH | S | 56:16.1 | +42.5 | +2:26.6 |
Resultado Completo
Assinar:
Comentários (Atom)

























