SS22:
Kimi participa da celebração de encerramento do Rali
Kimi aparece em 1:04
30 de julho de 2011
SS21 e SS22 - Cabô o Rali!
Acabou o Rali! =(
Já estou com saudades...
Kimi ficou na nona posição no geral. Depois de alguns problemas, algumas dificuldades no segundo dia, nosso Iceman conseguiu ficar no TOP 10 e também marcou alguns pontinhos. Próximo Rali acontecerá dia 18-21 de Agosto, na Alemanha e foi lá que, ano passado, nosso Iceman venceu sua primeira especial.
Loeb venceu, Latvala ficou na segunda posição e Ogier na terceira.
SS21:
1. 3 M. HIRVONEN 2:25.1 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:25.5 +0.4 +0.4
3. 2 S. OGIER 2:26.6 +1.1 +1.5
4. 6 M. ØSTBERG 2:26.9 +0.3 +1.8
5. 15 H. SOLBERG 2:27.4 +0.5 +2.3
6. 1 S. LOEB 2:27.4 0.0 +2.3
7. 11 P. SOLBERG 2:27.8 +0.4 +2.7
8. 5 M. WILSON 2:28.9 +1.1 +3.8
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:29.3 +0.4 +4.2
(...)
Resultado Completo
SS22:
1. 3 M. HIRVONEN 2:39.6 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:39.9 +0.3 +0.3
3. 2 S. OGIER 2:40.2 +0.3 +0.6
4. 1 S. LOEB 2:40.2 0.0 +0.6
5. 15 H. SOLBERG 2:40.4 +0.2 +0.8
6. 11 P. SOLBERG 2:40.5 +0.1 +0.9
7. 6 M. ØSTBERG 2:42.5 +2.0 +2.9
8. 5 M. WILSON 2:42.9 +0.4 +3.3
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:43.0 +0.1 +3.4
10. 10 K. AL QASSIMI 2:44.5 +1.5 +4.9
(...)
Resultado Completo
Resultado Final:
(...)
Resultado Completo
Já estou com saudades...
Kimi ficou na nona posição no geral. Depois de alguns problemas, algumas dificuldades no segundo dia, nosso Iceman conseguiu ficar no TOP 10 e também marcou alguns pontinhos. Próximo Rali acontecerá dia 18-21 de Agosto, na Alemanha e foi lá que, ano passado, nosso Iceman venceu sua primeira especial.
Loeb venceu, Latvala ficou na segunda posição e Ogier na terceira.
SS21:
1. 3 M. HIRVONEN 2:25.1 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:25.5 +0.4 +0.4
3. 2 S. OGIER 2:26.6 +1.1 +1.5
4. 6 M. ØSTBERG 2:26.9 +0.3 +1.8
5. 15 H. SOLBERG 2:27.4 +0.5 +2.3
6. 1 S. LOEB 2:27.4 0.0 +2.3
7. 11 P. SOLBERG 2:27.8 +0.4 +2.7
8. 5 M. WILSON 2:28.9 +1.1 +3.8
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:29.3 +0.4 +4.2
(...)
Resultado Completo
SS22:
1. 3 M. HIRVONEN 2:39.6 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:39.9 +0.3 +0.3
3. 2 S. OGIER 2:40.2 +0.3 +0.6
4. 1 S. LOEB 2:40.2 0.0 +0.6
5. 15 H. SOLBERG 2:40.4 +0.2 +0.8
6. 11 P. SOLBERG 2:40.5 +0.1 +0.9
7. 6 M. ØSTBERG 2:42.5 +2.0 +2.9
8. 5 M. WILSON 2:42.9 +0.4 +3.3
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:43.0 +0.1 +3.4
10. 10 K. AL QASSIMI 2:44.5 +1.5 +4.9
(...)
Resultado Completo
Resultado Final:
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:39:37.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:39:45.1 | +8.1 | +8.1 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:39:49.8 | +4.7 | +12.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:40:46.1 | +56.3 | +1:09.1 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:40:53.2 | +7.1 | +1:16.2 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:41:04.8 | +11.6 | +1:27.8 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 2:43:02.5 | +1:57.7 | +3:25.5 | |
8. | 5 | M. WILSON | M | 2:43:30.2 | +27.7 | +3:53.2 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:43:36.8 | +6.6 | +3:59.8 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 2:44:50.7 | +1:13.9 | +5:13.7 |
Resultado Completo
SS19 e SS20
SS19
(...)Resultado Completo
SS20:
1. 3 M. HIRVONEN 7:01.7 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 7:06.0 +4.3 +4.3
3. 2 S. OGIER 7:06.8 +0.8 +5.1
4. 1 S. LOEB 7:08.2 +1.4 +6.5
5. 11 P. SOLBERG 7:08.8 +0.6 +7.1
6. 6 M. ØSTBERG 7:08.8 0.0 +7.1
7. 15 H. SOLBERG 7:11.6 +2.8 +9.9
8. 5 M. WILSON 7:12.3 +0.7 +10.6
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 7:16.3 +4.0 +14.6
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
1. | 3 | M. HIRVONEN | 5:54.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 5:57.1 | +2.5 | +2.5 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 5:58.5 | +1.4 | +3.9 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 5:58.7 | +0.2 | +4.1 |
5. | 4 | J. LATVALA | 5:58.8 | +0.1 | +4.2 |
6. | 1 | S. LOEB | 5:59.3 | +0.5 | +4.7 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 6:01.5 | +2.2 | +6.9 |
8. | 5 | M. WILSON | 6:03.1 | +1.6 | +8.5 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 6:04.5 | +1.4 | +9.9 |
SS20:
1. 3 M. HIRVONEN 7:01.7 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 7:06.0 +4.3 +4.3
3. 2 S. OGIER 7:06.8 +0.8 +5.1
4. 1 S. LOEB 7:08.2 +1.4 +6.5
5. 11 P. SOLBERG 7:08.8 +0.6 +7.1
6. 6 M. ØSTBERG 7:08.8 0.0 +7.1
7. 15 H. SOLBERG 7:11.6 +2.8 +9.9
8. 5 M. WILSON 7:12.3 +0.7 +10.6
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 7:16.3 +4.0 +14.6
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:34:29.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:34:39.7 | +10.3 | +10.3 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:34:43.0 | +3.3 | +13.6 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:35:41.4 | +58.4 | +1:12.0 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:35:44.9 | +3.5 | +1:15.5 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:35:55.4 | +10.5 | +1:26.0 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 2:37:54.7 | +1:59.3 | +3:25.3 | |
8. | 5 | M. WILSON | M | 2:38:18.4 | +23.7 | +3:49.0 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:38:24.5 | +6.1 | +3:55.1 |
10. | 37 | D. SORDO | 2:40:41.8 | +2:17.3 | +6:12.4 |
Resultado Completo
Resultado da SS18 + Video
SS18:
1. | 4 | J. LATVALA | 8:00.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 8:01.1 | +0.8 | +0.8 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | 8:04.9 | +3.8 | +4.6 |
4. | 2 | S. OGIER | 8:05.0 | +0.1 | +4.7 |
5. | 1 | S. LOEB | 8:05.5 | +0.5 | +5.2 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 8:07.4 | +1.9 | +7.1 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:14.1 | +6.7 | +13.8 |
8. | 5 | M. WILSON | 8:15.2 | +1.1 | +14.9 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:21:21.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:21:34.9 | +13.0 | +13.0 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:21:39.1 | +4.2 | +17.2 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:22:37.6 | +58.5 | +1:15.7 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:22:45.1 | +7.5 | +1:23.2 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:22:47.9 | +2.8 | +1:26.0 |
7. | 37 | D. SORDO | 2:24:25.4 | +1:37.5 | +3:03.5 | |
8. | 15 | H. SOLBERG | 2:24:41.6 | +16.2 | +3:19.7 | |
9. | 5 | M. WILSON | M | 2:25:03.0 | +21.4 | +3:41.1 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:25:03.7 | +0.7 | +3:41.8 |
11. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 2:25:54.1 | +50.4 | +4:32.2 |
Resultado Completo
Assinar:
Postagens (Atom)