21 de setembro de 2012

Fotos: Kimi Raikkonen no GP de Cingapura


















RAIKKONEN PREVÊ FIM DE SEMANA DIFÍCIL APÓS RITMO FRACO NA SEXTA-FEIRA

Tazio

Longe do ritmo dos primeiros colocados nos dois treinos livres realizados nesta sexta-feira em Cingapura, Kimi Raikkonen previu um fim de semana difícil para a Lotus no circuito de Marina Bay, que sedia a 14ª etapa da temporada 2012 da F1.

O finlandês terminou as duas sessões na mesma posição, 12º, ficando sempre a mais de dois segundos do tempo registrado por Sebastian Vettel, que ponteou ambos os ensaios.

Reclamando da falta de aderência do modelo E20 no traçado urbano de mais de cinco quilômetros, o campeão de 2007 disse que a equipe terá muito trabalho para recuperar, pelo menos, parte da desvantagem em relação aos rivais no sábado.

“Não foi um dia dos mais fáceis. Por algum motivo, não temos a aderêcia necessária e acho que estamos perdendo pressão aerodinâmica”, relatou. “O carro parece um pouco difícil, pelo menos hoje.”

De acordo com Raikkonen, o principal problema está em encontrar o equilíbrio ideal com os pneus desgastados. O atual terceiro colocado no campeonato previu que a Lotus será capaz de melhorar a situação para o treino classificatório, mas duvidou que seja possível descontar toda a diferença em relação aos ponteiros.

“Os mesmos problemas estão lá. Quando você coloca compostos novos, a coisa fica um pouco melhor no começo. Acho que podemos evoluir amanhã, mas não vamos encontrar dois segundos, infelizmente. Nosso carro não vai, repentinamente, passar a ter mais aderência que os outros”, reconheceu.

Nas últimas duas etapas, Bélgica e Itália, o carro aurinegro já havia demonstrado queda de rendimento no comparativo com os adversários, o que deixa Kimi preocupado para o restante da temporada.

“Talvez não estejamos progredindo tanto quanto os outros”, sugeriu. “Geralmente, nós melhoramos no sábado, mas como eu disse, não vamos encontrar dois segundos de repente. Tenho certeza que os outros também vão evoluir, o que mostra que não estamos rápidos o suficiente. Espero que encontremos alguma solução e estejamos um pouco mais contentes amanhã”, encerrou.

Treinos Livres - GP Cingapura

Primeiro:

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:50.566 24
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.615 0.049 15
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:51.459 0.893 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:51.525 0.959 20
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:51.576 1.010 20
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:51.655 1.089 19
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.658 1.092 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.943 1.377 21
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:52.275 1.709 24
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.296 1.730 19
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:52.629 2.063 25
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:52.716 2.150 16
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:52.839 2.273 23
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:52.986 2.420 21
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:53.028 2.462 20
16 6 Felipe Massa Ferrari 1:53.080 2.514 17
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:53.189 2.623 25
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.227 2.661 26
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:54.908 4.342 20
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:55.091 4.525 16
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:55.335 4.769 22
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:55.760 5.194 22
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:56.656 6.090 21
24 23 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:58.053 7.487 20

Segundo:

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.340 27
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.651 0.311 24
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 0.556 26
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.964 0.624 26
5 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.086 0.746 28
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.300 0.960 30
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:49.339 0.999 32
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:49.790 1.450 32
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:50.039 1.699 28
10 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:50.161 1.821 24
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:50.263 1.923 23
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:50.345 2.005 24 
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:50.636 2.296 32
14 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:50.791 2.451 26
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.122 2.782 28
16 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:51.450 3.110 21
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:51.452 3.112 11
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:52.009 3.669 31
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:52.218 3.878 29
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:52.576 4.236 27
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:52.863 4.523 27
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:52.936 4.596 26
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:54.448 6.108 26
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:54.514 6.174 30
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP