1. | 4 | J. LATVALA | 12:12.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | 12:15.5 | +2.6 | +2.6 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 12:15.7 | +0.2 | +2.8 |
4. | 16 | P. ANDERSSON | 12:16.8 | +1.1 | +3.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 12:19.8 | +3.0 | +6.9 |
6. | 1 | S. LOEB | 12:24.8 | +5.0 | +11.9 |
7. | 2 | S. OGIER | 12:28.5 | +3.7 | +15.6 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 12:29.1 | +0.6 | +16.2 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:21:32.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 3:21:37.4 | +4.9 | +4.9 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 3:22:07.2 | +29.8 | +34.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 3:22:13.9 | +6.7 | +41.4 | |
5. | 2 | S. OGIER | M | 3:22:21.6 | +7.7 | +49.1 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 3:24:03.9 | +1:42.3 | +2:31.4 |
7. | 16 | P. ANDERSSON | 3:27:54.6 | +3:50.7 | +6:22.1 | |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 3:28:32.9 | +38.3 | +7:00.4 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário