SS14:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 12:13.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 12:15.4 | +2.3 | +2.3 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 12:17.4 | +2.0 | +4.3 |
4. | 6 | M. OSTBERG | 12:23.8 | +6.4 | +10.7 |
5. | 15 | M. WILSON | 12:29.4 | +5.6 | +16.3 |
6. | 2 | S. OGIER | 12:31.1 | +1.7 | +18.0 |
7. | 1 | S. LOEB | 12:32.9 | +1.8 | +19.8 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | 12:53.8 | +20.9 | +40.7 |
Resultado Completo
SS15:
1. | 11 | P. SOLBERG | 22:52.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 22:54.8 | +2.6 | +2.6 |
3. | 6 | M. OSTBERG | 23:01.4 | +6.6 | +9.2 |
4. | 1 | S. LOEB | 23:07.4 | +6.0 | +15.2 |
5. | 2 | S. OGIER | 23:10.0 | +2.6 | +17.8 |
6. | 8 | K. RAIKKONEN | 23:51.0 | +41.0 | +58.8 |
7. | 7 | F. VILLAGRA | 23:56.5 | +5.5 | +1:04.3 |
8. | 15 | M. WILSON | 23:57.8 | +1.3 | +1:05.6 |
9. | 5 | H. SOLBERG | 24:16.4 | +18.6 | +1:24.2 |
Resultado Completo
SS16:
1. | 11 | P. SOLBERG | 12:12.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. OSTBERG | 12:23.9 | +11.4 | +11.4 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 12:30.3 | +6.4 | +17.8 |
4. | 8 | K. RAIKKONEN | 12:40.1 | +9.8 | +27.6 |
5. | 4 | J. LATVALA | 12:42.9 | +2.8 | +30.4 |
6. | 7 | F. VILLAGRA | 12:51.7 | +8.8 | +39.2 |
7. | 1 | S. LOEB | 13:01.2 | +9.5 | +48.7 |
8. | 10 | K. AL QASSIMI | 13:01.3 | +0.1 | +48.8 |
9. | 2 | S. OGIER | 13:02.1 | +0.8 | +49.6 |
10. | 15 | M. WILSON | 13:04.7 | +2.6 | +52.2 |
11. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 13:12.6 | +7.9 | +1:00.1 |
12. | 9 | D. KUIPERS | 13:17.5 | +4.9 | +1:05.0 |
13. | 39 | B. GUERRA | 13:49.5 | +32.0 | +1:37.0 |
14. | 5 | H. SOLBERG | 13:51.8 | +2.3 | +1:39.3 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 3:48:13.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 3:48:49.3 | +35.9 | +35.9 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 3:51:37.9 | +2:48.6 | +3:24.5 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:54:11.8 | +2:33.9 | +5:58.4 |
5. | 15 | M. WILSON | 3:54:28.9 | +17.1 | +6:15.5 | |
6. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 3:57:50.3 | +3:21.4 | +9:36.9 |
7. | 11 | P. SOLBERG | M | 3:58:19.4 | +29.1 | +10:06.0 |
8. | 7 | F. VILLAGRA | M | 3:58:24.0 | +4.6 | +10:10.6 |
9. | 5 | H. SOLBERG | M | 3:58:49.4 | +25.4 | +10:36.0 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário