RÄIKKÖNEN: "Foi bom, um estágio duro para todos. A última parte foi difícil."
1. 3 M. HIRVONEN 11:14.3 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 11:25.2 +10.9 +10.9
3. 1 S. LOEB 11:25.3 +0.1 +11.0
4. 4 J. LATVALA 11:27.9 +2.6 +13.6
5. 11 P. SOLBERG 11:29.8 +1.9 +15.5
6. 6 M. ØSTBERG 11:33.9 +4.1 +19.6
7. 19 J. KETOMAA 11:41.9 +8.0 +27.6
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 11:41.9 0.0 +27.6
(...)
Resultado Completo
SS5:
Parece que Kimi teve que parar para trocar o pneu nessa bateria.
1. | 3 | M. HIRVONEN | 4:59.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 4:59.2 | +0.2 | +0.2 |
3. | 2 | S. OGIER | 5:01.4 | +2.2 | +2.4 |
4. | 4 | J. LATVALA | 5:03.5 | +2.1 | +4.5 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 5:04.0 | +0.5 | +5.0 |
6. | 52 | K. MEEKE | 5:07.0 | +3.0 | +8.0 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 5:07.7 | +0.7 | +8.7 |
8. | 37 | D. SORDO | 5:08.4 | +0.7 | +9.4 |
9. | 19 | J. KETOMAA | 5:08.5 | +0.1 | +9.5 |
10. | 16 | E. NOVIKOV | 5:08.7 | +0.2 | +9.7 |
11. | 5 | M. WILSON | 5:08.8 | +0.1 | +9.8 |
12. | 25 | J. HÄNNINEN | 5:09.2 | +0.4 | +10.2 |
13. | 22 | O. TÄNAK | 5:11.2 | +2.0 | +12.2 |
14. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 5:11.9 | +0.7 | +12.9 |
15. | 15 | H. SOLBERG | 5:12.5 | +0.6 | +13.5 |
Resultado Completo
SS6:
Essa foi uma bateria realmente complicada para Kimi, que teve problemas com as notas e girou no meio da estrada.
Kimi: "Eu ouvi uma nota um pouco errado e o carro quase rodou, fiquei preso no meio da estrada por um tempo. Depois, tomou algum tempo conseguir o ritmo novamente."
1. | 3 | M. HIRVONEN | 14:09.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 14:13.0 | +3.2 | +3.2 |
3. | 4 | J. LATVALA | 14:13.2 | +0.2 | +3.4 |
4. | 1 | S. LOEB | 14:15.1 | +1.9 | +5.3 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 14:20.6 | +5.5 | +10.8 |
6. | 19 | J. KETOMAA | 14:26.7 | +6.1 | +16.9 |
7. | 25 | J. HÄNNINEN | 14:30.9 | +4.2 | +21.1 |
8. | 52 | K. MEEKE | 14:31.6 | +0.7 | +21.8 |
9. | 37 | D. SORDO | 14:32.5 | +0.9 | +22.7 |
10. | 6 | M. ØSTBERG | 14:33.4 | +0.9 | +23.6 |
11. | 16 | E. NOVIKOV | 14:36.7 | +3.3 | +26.9 |
12. | 22 | O. TÄNAK | 14:38.5 | +1.8 | +28.7 |
13. | 49 | J. SALO | 14:42.9 | +4.4 | +33.1 |
14. | 5 | M. WILSON | 14:43.7 | +0.8 | +33.9 |
15. | 15 | H. SOLBERG | 14:43.7 | 0.0 | +33.9 |
16. | 9 | D. KUIPERS | 14:45.1 | +1.4 | +35.3 |
17. | 21 | M. PROKOP | 14:49.9 | +4.8 | +40.1 |
18. | 54 | A. MIKKELSEN | 14:52.2 | +2.3 | +42.4 |
19. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:52.7 | +0.5 | +42.9 |
20. | 50 | J. LINDROOS | 15:01.2 | +8.5 | +51.4 |
Resultado Completo
SS7:
1. | 4 | J. LATVALA | 7:09.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 7:10.0 | +0.2 | +0.2 |
3. | 2 | S. OGIER | 7:11.1 | +1.1 | +1.3 |
4. | 1 | S. LOEB | 7:12.1 | +1.0 | +2.3 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 7:12.3 | +0.2 | +2.5 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 7:12.6 | +0.3 | +2.8 |
7. | 19 | J. KETOMAA | 7:14.8 | +2.2 | +5.0 |
8. | 52 | K. MEEKE | 7:15.2 | +0.4 | +5.4 |
9. | 22 | O. TÄNAK | 7:15.7 | +0.5 | +5.9 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | 7:16.1 | +0.4 | +6.3 |
11. | 37 | D. SORDO | 7:17.3 | +1.2 | +7.5 |
12. | 15 | H. SOLBERG | 7:18.6 | +1.3 | +8.8 |
13. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:18.6 | 0.0 | +8.8 |
14. | 16 | E. NOVIKOV | 7:19.2 | +0.6 | +9.4 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 58:09.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 58:11.0 | +1.8 | +1.8 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 58:16.3 | +5.3 | +7.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 58:37.1 | +20.8 | +27.9 |
5. | 19 | J. KETOMAA | 58:56.4 | +19.3 | +47.2 | |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 59:03.4 | +7.0 | +54.2 |
7. | 37 | D. SORDO | M | 59:13.0 | +9.6 | +1:03.8 |
8. | 52 | K. MEEKE | M | 59:18.9 | +5.9 | +1:09.7 |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 59:21.7 | +2.8 | +1:12.5 |
10. | 22 | O. TÄNAK | S | 59:27.5 | +5.8 | +1:18.3 |
11. | 5 | M. WILSON | M | 59:49.3 | +21.8 | +1:40.1 |
12. | 3 | M. HIRVONEN | M | 59:53.3 | +4.0 | +1:44.1 |
13. | 16 | E. NOVIKOV | 59:54.7 | +1.4 | +1:45.5 | |
14. | 15 | H. SOLBERG | 59:56.5 | +1.8 | +1:47.3 | |
15. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 59:57.9 | +1.4 | +1:48.7 |
16. | 21 | M. PROKOP | S | 1:00:07.8 | +9.9 | +1:58.6 |
Resultado Completo
Nenhum comentário:
Postar um comentário