Fim do segundo dia de Rali! Kimi melhorou bastante e está ocupando a sétima posição no Geral. Confira abaixo os tempos das quatro últimas baterias do dia:
SS8:
1. | 4 | J. LATVALA | 6:24.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 52 | K. MEEKE | 6:29.5 | +4.7 | +4.7 |
3. | 1 | S. LOEB | 6:30.2 | +0.7 | +5.4 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 6:31.9 | +1.7 | +7.1 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 6:32.3 | +0.4 | +7.5 |
6. | 2 | S. OGIER | 6:34.3 | +2.0 | +9.5 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 6:36.0 | +1.7 | +11.2 |
8. | 10 | E. NOVIKOV | 6:37.2 | +1.2 | +12.4 |
9. | 43 | K. BLOCK | 6:38.5 | +1.3 | +13.7 |
10. | 18 | O. TÄNAK | 6:39.9 | +1.4 | +15.1 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 6:40.5 | +0.6 | +15.7 |
(...)
Resultado Completo
SS9:
1. | 52 | K. MEEKE | 3:46.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 3:47.8 | +1.0 | +1.0 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | 3:48.1 | +0.3 | +1.3 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 3:48.2 | +0.1 | +1.4 |
5. | 1 | S. LOEB | 3:49.5 | +1.3 | +2.7 |
6. | 15 | H. SOLBERG | 3:49.6 | +0.1 | +2.8 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 3:50.7 | +1.1 | +3.9 |
8. | 2 | S. OGIER | 3:50.9 | +0.2 | +4.1 |
(...)
Resultado Completo
SS10:
1. | 4 | J. LATVALA | 11:24.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 11:25.3 | +1.0 | +1.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 11:26.3 | +1.0 | +2.0 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 11:30.6 | +4.3 | +6.3 |
5. | 52 | K. MEEKE | 11:38.5 | +7.9 | +14.2 |
6. | 2 | S. OGIER | 11:38.9 | +0.4 | +14.6 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 11:42.4 | +3.5 | +18.1 |
8. | 18 | O. TÄNAK | 11:43.8 | +1.4 | +19.5 |
9. | 9 | D. KUIPERS | 11:53.4 | +9.6 | +29.1 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:54.3 | +0.9 | +30.0 |
(...)
Resultado Completo
SS11:
1. | 4 | J. LATVALA | 12:47.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 12:54.6 | +7.5 | +7.5 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 13:03.1 | +8.5 | +16.0 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 13:03.4 | +0.3 | +16.3 |
5. | 2 | S. OGIER | 13:04.3 | +0.9 | +17.2 |
6. | 52 | K. MEEKE | 13:19.8 | +15.5 | +32.7 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 13:35.5 | +15.7 | +48.4 |
8. | 15 | H. SOLBERG | 13:45.3 | +9.8 | +58.2 |
|
|
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:23:18.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 1:23:19.4 | +1.1 | +1.1 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:24:31.8 | +1:12.4 | +1:13.5 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:24:39.6 | +7.8 | +1:21.3 |
5. | 15 | H. SOLBERG |
| 1:26:10.0 | +1:30.4 | +2:51.7 |
6. | 18 | O. TÄNAK |
| 1:27:04.3 | +54.3 | +3:46.0 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN |
| 1:27:05.3 | +1.0 | +3:47.0 |
8. | 52 | K. MEEKE |
| 1:27:09.6 | +4.3 | +3:51.3 |
9. | 5 | M. WILSON | M | 1:27:17.7 | +8.1 | +3:59.4 |
(...)
Resultado Completo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário