1. | 11 | P. SOLBERG | 16:39.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 16:40.4 | +0.5 | +0.5 |
3. | 18 | E. NOVIKOV | 16:45.2 | +4.8 | +5.3 |
4. | 5 | M. WILSON | 16:46.1 | +0.9 | +6.2 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 16:46.3 | +0.2 | +6.4 |
6. | 2 | S. OGIER | 16:46.6 | +0.3 | +6.7 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 16:47.4 | +0.8 | +7.5 |
8. | 1 | S. LOEB | 16:50.1 | +2.7 | +10.2 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 16:57.0 | +6.9 | +17.1 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 16:59.9 | +2.9 | +20.0 |
11. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 17:07.5 | +7.6 | +27.6 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 17:11.8 | +4.3 | +31.9 |
Resultado Completo
RÄIKKÖNEN / LINDSTRÖM: "Não dirigi muito bem, melhorei um pouco no fim. Mas eu acho que furamos um pneu, depois de batermos em uma grande pedra, a direção não estava em ordem."
SS2:
1. | 11 | P. SOLBERG | 27:42.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 28:02.4 | +19.8 | +19.8 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 28:02.7 | +0.3 | +20.1 |
4. | 1 | S. LOEB | 28:04.5 | +1.8 | +21.9 |
5. | 2 | S. OGIER | 28:10.1 | +5.6 | +27.5 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 28:17.2 | +7.1 | +34.6 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 28:21.1 | +3.9 | +38.5 |
8. | 5 | M. WILSON | 28:30.1 | +9.0 | +47.5 |
9. | 22 | O. TÄNAK | 28:34.0 | +3.9 | +51.4 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 28:41.5 | +7.5 | +58.9 |
Resultado Completo
SS3:
1. | 11 | P. SOLBERG | 11:20.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:23.9 | +3.3 | +3.3 |
3. | 2 | S. OGIER | 11:26.8 | +2.9 | +6.2 |
4. | 4 | J. LATVALA | 11:27.5 | +0.7 | +6.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 11:28.8 | +1.3 | +8.2 |
6. | 15 | H. SOLBERG | 11:32.7 | +3.9 | +12.1 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 11:41.8 | +9.1 | +21.2 |
8. | 5 | M. WILSON | 11:44.0 | +2.2 | +23.4 |
9. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 11:55.7 | +11.7 | +35.1 |
10. | 22 | O. TÄNAK | 11:55.7 | 0.0 | +35.1 |
11. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 11:57.5 | +1.8 | +36.9 |
Resultado Completo
SS4:
1. | 11 | P. SOLBERG | 8:40.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 8:41.5 | +1.4 | +1.4 |
3. | 2 | S. OGIER | 8:43.6 | +2.1 | +3.5 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 8:43.8 | +0.1 | +3.6 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 8:44.7 | +0.9 | +4.6 |
6. | 1 | S. LOEB | 8:45.9 | +1.2 | +5.8 |
7. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 8:50.3 | +4.4 | +10.2 |
8. | 22 | O. TÄNAK | 8:54.6 | +4.3 | +14.5 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:56.5 | +1.9 | +16.4 |
Resultado Completo
SS5:
1. | 2 | S. OGIER | 16:39.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 16:40.9 | +1.4 | +1.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | 16:41.5 | +0.6 | +2.0 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 16:50.0 | +8.5 | +10.5 |
5. | 1 | S. LOEB | 16:52.9 | +2.9 | +13.4 |
6. | 5 | M. WILSON | 16:55.1 | +2.2 | +15.6 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 16:56.0 | +0.9 | +16.5 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 17:08.1 | +12.9 | +28.5 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:21:04.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 1:21:33.3 | +29.2 | +29.2 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 1:21:46.6 | +13.3 | +42.5 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:21:51.6 | +5.0 | +47.5 |
5. | 1 | S. LOEB | M | 1:21:57.3 | +5.7 | +53.2 |
6. | 15 | H. SOLBERG | 1:22:31.5 | +34.2 | +1:27.4 | |
7. | 5 | M. WILSON | M | 1:22:52.8 | +21.3 | +1:48.7 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:23:55.4 | +1:02.6 | +2:51.3 |
9. | 22 | O. TÄNAK | S | 1:23:56.4 | +1.0 | +2:52.3 |
Resultado Completo