Kimi Raikkonen na SS3 + entrevista
Outros pilotos:
29 de julho de 2011
SS10
Aê! Melhor posição do Kimi até agora!
SS10:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
SS10:
1. | 2 | S. OGIER | 1:33.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 1:34.6 | +1.2 | +1.2 |
3. | 37 | D. SORDO | 1:34.7 | +0.1 | +1.3 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 1:34.8 | +0.1 | +1.4 |
5. | 1 | S. LOEB | 1:34.9 | +0.1 | +1.5 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 1:35.3 | +0.4 | +1.9 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 1:35.8 | +0.5 | +2.4 |
8. | 52 | K. MEEKE | 1:35.9 | +0.1 | +2.5 |
9. | 3 | M. HIRVONEN | 1:36.3 | +0.4 | +2.9 |
10. | 5 | M. WILSON | 1:36.5 | +0.2 | +3.1 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 1:23:02.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 1:23:03.9 | +1.9 | +1.9 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:23:10.4 | +6.5 | +8.4 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:23:35.8 | +25.4 | +33.8 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:24:10.3 | +34.5 | +1:08.3 |
6. | 37 | D. SORDO | 1:24:32.5 | +22.2 | +1:30.5 | |
7. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:24:42.2 | +9.7 | +1:40.2 |
8. | 52 | K. MEEKE | 1:24:57.8 | +15.6 | +1:55.8 | |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 1:25:04.3 | +6.5 | +2:02.3 |
10. | 15 | H. SOLBERG | 1:25:10.5 | +6.2 | +2:08.5 | |
11. | 5 | M. WILSON | M | 1:25:22.0 | +11.5 | +2:20.0 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:25:24.7 | +2.7 | +2:22.7 |
13. | 21 | M. PROKOP | S | 1:26:14.2 | +49.5 | +3:12.2 |
Resultado Completo
SS8, SS9 e SS10
Parece que as coisas estão melhorando para o Kimi. Em ambas as baterias, SS8 e SS9, Kimi ficou com o décimo tempo e agora ocupa a décima segunda posição no Geral. GO KIMI!
SS8:
(...)
Resultado Completo
SS9:
Raikkonen: "Foi bom. Sem problemas, mas eu apenas 'desisti' um pouco por causa dos pneus."
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
SS8:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 9:19.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 9:22.3 | +3.0 | +3.0 |
3. | 2 | S. OGIER | 9:23.3 | +1.0 | +4.0 |
4. | 1 | S. LOEB | 9:24.4 | +1.1 | +5.1 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 9:25.9 | +1.5 | +6.6 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 9:26.2 | +0.3 | +6.9 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 9:30.4 | +4.2 | +11.1 |
8. | 52 | K. MEEKE | 9:33.0 | +2.6 | +13.7 |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | 9:34.4 | +1.4 | +15.1 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 9:35.7 | +1.3 | +16.4 |
Resultado Completo
SS9:
Raikkonen: "Foi bom. Sem problemas, mas eu apenas 'desisti' um pouco por causa dos pneus."
1. | 3 | M. HIRVONEN | 13:53.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 13:54.3 | +1.0 | +1.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:55.4 | +1.1 | +2.1 |
4. | 4 | J. LATVALA | 13:57.2 | +1.8 | +3.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 13:57.7 | +0.5 | +4.4 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 14:05.2 | +7.5 | +11.9 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 14:07.0 | +1.8 | +13.7 |
8. | 37 | D. SORDO | 14:07.4 | +0.4 | +14.1 |
9. | 52 | K. MEEKE | 14:10.0 | +2.6 | +16.7 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:15.8 | +5.8 | +22.5 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 1:21:28.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 1:21:29.0 | +0.4 | +0.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:21:35.8 | +6.8 | +7.2 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:22:01.0 | +25.2 | +32.4 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:22:34.5 | +33.5 | +1:05.9 |
6. | 37 | D. SORDO | 1:22:57.8 | +23.3 | +1:29.2 | |
7. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:23:05.9 | +8.1 | +1:37.3 |
8. | 52 | K. MEEKE | 1:23:21.9 | +16.0 | +1:53.3 | |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 1:23:26.5 | +4.6 | +1:57.9 |
10. | 15 | H. SOLBERG | 1:23:33.9 | +7.4 | +2:05.3 | |
11. | 5 | M. WILSON | M | 1:23:45.5 | +11.6 | +2:16.9 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:23:49.4 | +3.9 | +2:20.8 |
Resultado Completo
SS4, SS5, SS6 e SS7
SS4:
RÄIKKÖNEN: "Foi bom, um estágio duro para todos. A última parte foi difícil."

1. 3 M. HIRVONEN 11:14.3 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 11:25.2 +10.9 +10.9
3. 1 S. LOEB 11:25.3 +0.1 +11.0
4. 4 J. LATVALA 11:27.9 +2.6 +13.6
5. 11 P. SOLBERG 11:29.8 +1.9 +15.5
6. 6 M. ØSTBERG 11:33.9 +4.1 +19.6
7. 19 J. KETOMAA 11:41.9 +8.0 +27.6
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 11:41.9 0.0 +27.6
(...)
Resultado Completo
SS5:
Parece que Kimi teve que parar para trocar o pneu nessa bateria.
(...)
Resultado Completo
SS6:
Essa foi uma bateria realmente complicada para Kimi, que teve problemas com as notas e girou no meio da estrada.
Kimi: "Eu ouvi uma nota um pouco errado e o carro quase rodou, fiquei preso no meio da estrada por um tempo. Depois, tomou algum tempo conseguir o ritmo novamente."
(...)
Resultado Completo
SS7:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
RÄIKKÖNEN: "Foi bom, um estágio duro para todos. A última parte foi difícil."

1. 3 M. HIRVONEN 11:14.3 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 11:25.2 +10.9 +10.9
3. 1 S. LOEB 11:25.3 +0.1 +11.0
4. 4 J. LATVALA 11:27.9 +2.6 +13.6
5. 11 P. SOLBERG 11:29.8 +1.9 +15.5
6. 6 M. ØSTBERG 11:33.9 +4.1 +19.6
7. 19 J. KETOMAA 11:41.9 +8.0 +27.6
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 11:41.9 0.0 +27.6
(...)
Resultado Completo
SS5:
Parece que Kimi teve que parar para trocar o pneu nessa bateria.
1. | 3 | M. HIRVONEN | 4:59.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 4:59.2 | +0.2 | +0.2 |
3. | 2 | S. OGIER | 5:01.4 | +2.2 | +2.4 |
4. | 4 | J. LATVALA | 5:03.5 | +2.1 | +4.5 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 5:04.0 | +0.5 | +5.0 |
6. | 52 | K. MEEKE | 5:07.0 | +3.0 | +8.0 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 5:07.7 | +0.7 | +8.7 |
8. | 37 | D. SORDO | 5:08.4 | +0.7 | +9.4 |
9. | 19 | J. KETOMAA | 5:08.5 | +0.1 | +9.5 |
10. | 16 | E. NOVIKOV | 5:08.7 | +0.2 | +9.7 |
11. | 5 | M. WILSON | 5:08.8 | +0.1 | +9.8 |
12. | 25 | J. HÄNNINEN | 5:09.2 | +0.4 | +10.2 |
13. | 22 | O. TÄNAK | 5:11.2 | +2.0 | +12.2 |
14. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 5:11.9 | +0.7 | +12.9 |
15. | 15 | H. SOLBERG | 5:12.5 | +0.6 | +13.5 |
Resultado Completo
SS6:
Essa foi uma bateria realmente complicada para Kimi, que teve problemas com as notas e girou no meio da estrada.
Kimi: "Eu ouvi uma nota um pouco errado e o carro quase rodou, fiquei preso no meio da estrada por um tempo. Depois, tomou algum tempo conseguir o ritmo novamente."
1. | 3 | M. HIRVONEN | 14:09.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 14:13.0 | +3.2 | +3.2 |
3. | 4 | J. LATVALA | 14:13.2 | +0.2 | +3.4 |
4. | 1 | S. LOEB | 14:15.1 | +1.9 | +5.3 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 14:20.6 | +5.5 | +10.8 |
6. | 19 | J. KETOMAA | 14:26.7 | +6.1 | +16.9 |
7. | 25 | J. HÄNNINEN | 14:30.9 | +4.2 | +21.1 |
8. | 52 | K. MEEKE | 14:31.6 | +0.7 | +21.8 |
9. | 37 | D. SORDO | 14:32.5 | +0.9 | +22.7 |
10. | 6 | M. ØSTBERG | 14:33.4 | +0.9 | +23.6 |
11. | 16 | E. NOVIKOV | 14:36.7 | +3.3 | +26.9 |
12. | 22 | O. TÄNAK | 14:38.5 | +1.8 | +28.7 |
13. | 49 | J. SALO | 14:42.9 | +4.4 | +33.1 |
14. | 5 | M. WILSON | 14:43.7 | +0.8 | +33.9 |
15. | 15 | H. SOLBERG | 14:43.7 | 0.0 | +33.9 |
16. | 9 | D. KUIPERS | 14:45.1 | +1.4 | +35.3 |
17. | 21 | M. PROKOP | 14:49.9 | +4.8 | +40.1 |
18. | 54 | A. MIKKELSEN | 14:52.2 | +2.3 | +42.4 |
19. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:52.7 | +0.5 | +42.9 |
20. | 50 | J. LINDROOS | 15:01.2 | +8.5 | +51.4 |
Resultado Completo
SS7:
1. | 4 | J. LATVALA | 7:09.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 7:10.0 | +0.2 | +0.2 |
3. | 2 | S. OGIER | 7:11.1 | +1.1 | +1.3 |
4. | 1 | S. LOEB | 7:12.1 | +1.0 | +2.3 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 7:12.3 | +0.2 | +2.5 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 7:12.6 | +0.3 | +2.8 |
7. | 19 | J. KETOMAA | 7:14.8 | +2.2 | +5.0 |
8. | 52 | K. MEEKE | 7:15.2 | +0.4 | +5.4 |
9. | 22 | O. TÄNAK | 7:15.7 | +0.5 | +5.9 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | 7:16.1 | +0.4 | +6.3 |
11. | 37 | D. SORDO | 7:17.3 | +1.2 | +7.5 |
12. | 15 | H. SOLBERG | 7:18.6 | +1.3 | +8.8 |
13. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:18.6 | 0.0 | +8.8 |
14. | 16 | E. NOVIKOV | 7:19.2 | +0.6 | +9.4 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 58:09.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 58:11.0 | +1.8 | +1.8 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 58:16.3 | +5.3 | +7.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 58:37.1 | +20.8 | +27.9 |
5. | 19 | J. KETOMAA | 58:56.4 | +19.3 | +47.2 | |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 59:03.4 | +7.0 | +54.2 |
7. | 37 | D. SORDO | M | 59:13.0 | +9.6 | +1:03.8 |
8. | 52 | K. MEEKE | M | 59:18.9 | +5.9 | +1:09.7 |
9. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 59:21.7 | +2.8 | +1:12.5 |
10. | 22 | O. TÄNAK | S | 59:27.5 | +5.8 | +1:18.3 |
11. | 5 | M. WILSON | M | 59:49.3 | +21.8 | +1:40.1 |
12. | 3 | M. HIRVONEN | M | 59:53.3 | +4.0 | +1:44.1 |
13. | 16 | E. NOVIKOV | 59:54.7 | +1.4 | +1:45.5 | |
14. | 15 | H. SOLBERG | 59:56.5 | +1.8 | +1:47.3 | |
15. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 59:57.9 | +1.4 | +1:48.7 |
16. | 21 | M. PROKOP | S | 1:00:07.8 | +9.9 | +1:58.6 |
Resultado Completo
28 de julho de 2011
Raikkonen ficou bravo com erro de equipe
Tradução finlandês para inglês: Wolfie
Tradução inglês para português: Carol
Créditos: Site finlandês Iltalehti
O rali de Kimi Räikkönen poderia ter sido arruinado por causa de negligência.
Räikkönen estava sério quando foi para o intervalo à noite.
- O pneu reserva estava completamente enrolado. Felizmente nada aconteceu e nós não precisamos dele, disse Kimi e deu um aviso para o pessoal da Citroen.
- Preciso melhorar mais nos freios. Eu freei muito cedo muitas vezes, disse Kimi.
Räikkönen espera alguma vantagem na Sexta Feira, já que todos irão dirigir em estágios novos.
- Eles são novos para todos e isso equilibra a situação, disse Kimi.
Räikkönen não tomará nenhuma pressão sobre seu sucesso.
- Eu venci o que pode ser vencido na pista. Eu não tenho nenhuma obsessão repentina de vencer um rali. Com certeza, eu sempre quero conseguir a melhor posição possível, disse Kimi.
Tradução inglês para português: Carol
Créditos: Site finlandês Iltalehti
O rali de Kimi Räikkönen poderia ter sido arruinado por causa de negligência.
Räikkönen estava sério quando foi para o intervalo à noite.
- O pneu reserva estava completamente enrolado. Felizmente nada aconteceu e nós não precisamos dele, disse Kimi e deu um aviso para o pessoal da Citroen.
- Preciso melhorar mais nos freios. Eu freei muito cedo muitas vezes, disse Kimi.
Räikkönen espera alguma vantagem na Sexta Feira, já que todos irão dirigir em estágios novos.
- Eles são novos para todos e isso equilibra a situação, disse Kimi.
Räikkönen não tomará nenhuma pressão sobre seu sucesso.
- Eu venci o que pode ser vencido na pista. Eu não tenho nenhuma obsessão repentina de vencer um rali. Com certeza, eu sempre quero conseguir a melhor posição possível, disse Kimi.
Assinar:
Postagens (Atom)