Lotus F1 Team
Tradução: Kimi Raikkonen Online
KIMI, COMO FOI SUA VOLTA NA PISTA DO CANADÁ?
Foi um um dia um pouco estranho ontem. Esperávamos que chovesse a tarde e então tentamos fazer tudo o que precisávamos de manhã e usamos durante a maior parte pneus super macios. Não perdemos nada fazendo isso, já que as condições estavam as mesmas na segunda sessão. Alcançamos o que queríamos; tentamos algumas coisas diferentes com o sistema de direção, e nossa posição não diz nada sobre onde estamos nesse fim de semana.
COMO O E20 SE COMPORTOU EM MONTRÉAL? A DURABILIDADE DOS PNEUS SUPER MACIOS SERÁ UM PROBLEMA?
No geral o carro está bom. Estava muito legal ontem e provavelmente perdemos um pouco de aderência comparado ao que gostaríamos, mas isso é porque fica mais quente durante o resto do fim de semana e então os pneus funcionarão melhor. Não tivemos problemas com o desgaste dos pneus durante toda a temporada. Fiz vinte voltas com um set de pneus e eles pareciam bons, então acho que estamos em uma boa forma.
FICAR NA 15° POSIÇÃO EM AMBAS AS SESSÕES TE PREOCUPA?
Estive nesse tipo de posição durante todos os treinos livres e sempre tem funcionado! Eu sempre digo, não importa qual posição você ficou nos treinos livres se você conseguir fazer funcionar o que você precisa e aprender tudo o que você pode. No fim do dia, não há pontos para treinos livres - você pode ficar em primeiro em todas as sessões, mas se você não conseguir competir no Domingo, isso não significa nada.
9 de junho de 2012
Resultado Terceiro Treino Livre
F1.com
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:14.442 22
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:14.448 0.006 17
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.712 0.270 19
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:14.724 0.282 21
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:14.755 0.313 22 6
6 Felipe Massa Ferrari 1:14.767 0.325 21
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:14.796 0.354 19
8 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:14.873 0.431 20
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:14.977 0.535 21
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:14.992 0.550 22
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.067 0.625 19
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.112 0.670 21
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.126 0.684 24
14 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:15.237 0.795 22
15 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.327 0.885 22
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:15.498 1.056 19
17 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:16.268 1.826 24
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.545 2.103 20
19 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:17.705 3.263 21
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:17.974 3.532 23
21 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:18.189 3.747 21
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:18.684 4.242 23
23 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari No time 3
24 8 Nico Rosberg Mercedes No time 1
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:14.442 22
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:14.448 0.006 17
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.712 0.270 19
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:14.724 0.282 21
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:14.755 0.313 22 6
6 Felipe Massa Ferrari 1:14.767 0.325 21
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:14.796 0.354 19
8 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:14.873 0.431 20
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:14.977 0.535 21
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:14.992 0.550 22
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.067 0.625 19
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.112 0.670 21
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.126 0.684 24
14 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:15.237 0.795 22
15 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.327 0.885 22
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:15.498 1.056 19
17 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:16.268 1.826 24
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.545 2.103 20
19 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:17.705 3.263 21
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:17.974 3.532 23
21 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:18.189 3.747 21
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:18.684 4.242 23
23 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari No time 3
24 8 Nico Rosberg Mercedes No time 1
8 de junho de 2012
Comentários pós treinos livres - Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen, 15º colocado: Foi um bom dia para nós. Esperávamos chuva à tarde, então usamos os pneus super macios pela manhã a fim de garantir que poderíamos fazer alguns trechos longos, e completamos tudo o que precisávamos fazer hoje, já que a chuva só veio mais tarde. Não estou 100 por cento satisfeito com meu acerto e creio que está nos faltando algo em algum lugar. Não é um grande problema, mas sei que podemos ser mais velozes. Vamos ver como serão as coisas amanhã, e espero que esteja um pouco mais quente, pois isso normalmente costuma ajudar.
(Autoracing)
Resultado do Segundo Treino Livre
F1.com
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.259 43
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:15.313 0.054 36
3 6 Felipe Massa Ferrari 1:15.410 0.151 39
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:15.531 0.272 44
5 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.544 0.285 32
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.651 0.392 37 7
7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.697 0.438 32
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.799 0.540 39
9 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.812 0.553 14
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:15.878 0.619 40
11 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.898 0.639 38
12 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:15.907 0.648 41
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15.987 0.728 39
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.360 1.101 29
15 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:16.562 1.303 33
16 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.981 1.722 24
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.022 1.763 22
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:17.075 1.816 41
19 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:17.124 1.865 41
20 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:17.716 2.457 34
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:18.908 3.649 27
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.084 3.825 40
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.378 4.119 21
24 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:19.902 4.643 18
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.259 43
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:15.313 0.054 36
3 6 Felipe Massa Ferrari 1:15.410 0.151 39
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:15.531 0.272 44
5 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.544 0.285 32
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.651 0.392 37 7
7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.697 0.438 32
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.799 0.540 39
9 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.812 0.553 14
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:15.878 0.619 40
11 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.898 0.639 38
12 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:15.907 0.648 41
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15.987 0.728 39
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.360 1.101 29
15 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:16.562 1.303 33
16 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.981 1.722 24
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.022 1.763 22
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:17.075 1.816 41
19 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:17.124 1.865 41
20 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:17.716 2.457 34
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:18.908 3.649 27
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.084 3.825 40
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.378 4.119 21
24 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:19.902 4.643 18
Assinar:
Comentários (Atom)
















.jpg)















.jpg)





















