Primeiro Treino Livre:
Posição - Nº - Piloto - Time - Tempo - Voltas
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.935 15
2 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:37.003 0.068 15
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.104 0.169 21
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:37.319 0.384 13
5 9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.588 0.653 19
6 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.769 0.834 17
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:37.771 0.836 15
8 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.773 0.838 15
9 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.840 0.905 18
10 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.915 0.980 17
11 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.173 1.238 16
12 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.673 1.738 16
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:38.830 1.895 17
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:39.054 2.119 17
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:39.204 2.269 16
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.208 2.273 19
17 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.284 2.349 17
18 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.567 2.632 16
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.728 3.793 17
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:40.996 4.061 14
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:41.163 4.228 18
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.513 4.578 14
Segundo Treino Livre:
Posição - Nº - Piloto - Time - Tempo - Voltas
1 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:36.569 28
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.588 0.019 27
3 4 Felipe Massa Ferrari 1:36.661 0.092 33
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:36.985 0.416 23
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.026 0.457 29
6 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.206 0.637 26
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.448 0.879 32
8 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.571 1.002 30
9 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.574 1.005 32
10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.788 1.219 10
11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:37.838 1.269 21
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.865 1.296 29
13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:38.068 1.499 31
14 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.645 2.076 23
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.738 2.169 31
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.801 2.232 27
17 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.904 2.335 31
18 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:39.508 2.939 30
19 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.660 3.091 28
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:40.757 4.188 29
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.768 4.199 32
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.438 4.869 23
22 de março de 2013
21 de março de 2013
Kimi Raikkonen volta a palco da primeira vitória, mas nega sentimento especial
SuperEsportes
O finlandês Kimi Raikkonen comemora no Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 dez anos de sua primeira vitória na categoria. Vencedor da prova de Sepang em 2003, o piloto da Lotus, líder da temporada após uma corrida, negou ter um sentimento diferente pelo circuito em relação às outras etapas do Mundial.
Então com 23 anos de idade e em sua segunda temporada pela McLaren, Raikkonen venceu o GP da Malásia de 2003, ano em que foi vice-campeão da temporada. O finlandês voltou a vencer em Sepang em 2007, quando foi campeão do Mundial dirigindo pela Ferrari.
“Na realidade não é um lugar especial. Claro que foi legal vencer pela primeira vez, mas deveríamos ter vencido uma corrida no ano anterior. É legal voltar aqui, não gosto do calor e da umidade, mas o circuito é bom e sabemos mais ou menos como serão as coisas. Geralmente dá uma boa corrida e isso é o principal. Espero que possamos ter outro bom fim de semana e marcar pontos importantes”, disse Raikkonen nesta quinta-feira.
O piloto finlandês da Lotus chega a Sepang como líder da temporada da Fórmula 1 por conta de sua vitória no Grande Prêmio da Austrália, prova que abriu o calendário da categoria. Em Melbourne, ele superou o favoritismo de Sebastian Vettel e venceu a corrida com menos pit-stops do que os adversários. Nada que mude sua forma de encarar o fim de semana.
“Nós não faremos nada diferente neste fim de semana do que fizemos na última corrida ou no ano passado. Se as pessoas pensam que estamos na liderança, isso não faz diferença no nosso trabalho, no que fizemos ou faremos neste ou qualquer outro fim de semana. Como eu disse, tentaremos fazer nosso melhor e marcar bons pontos”.
Assinar:
Postagens (Atom)