Lotus F1 Team
Tradução: Kimi Raikkonen Online/Carol
COMO FOI SEU PRIMEIRO DIA NA PISTA EM MÔNACO?
KR: Foi muito melhor no final do dia do que durante a amanhã. Estávamos trabalhando para acertar a direção durante a primeira sessão e não foi muito bom no começo, então mudamos algumas coisas no carro e melhorou bastante. Ainda temos que conseguir melhorar em algumas áreas, mas senti que o carro estava melhorando a cada volta. Para conseguir a pole nós temos que deixar o carro um pouco mais rápido no geral e eu tenho que dirigir um pouco melhor, então, vamos ter que ver o que acontece.
COMO O CARRO SE SENTE COM OS DIFERENTE PNEUS E CONFIGURAÇÕES?
KR: Com o tanque cheio não está tão ruim, mas, claro, podemos melhorar, e é o mesmo com menos combustível também. Não parece ter uma enorme diferente entre os pneus para mim, então, talvez nós vamos conseguir trabalhar tão bem quanto deveríamos. É algo que vamos ver antes da qualificação e da corrida. O principal é que o carro está muito bom e nós temos algumas ideias de como fazê-lo melhorar. Acho que se pudermos acertar tudo, ainda assim podemos fazer alguma coisa boa.
O QUÃO BEM PODEMOS NOS SAIR NA QUALIFICAÇÃO E O QUE PODE SER FEITO NA CORRIDA?
KR: Nós não temos tempo suficiente para olhar em todos os dados e trabalhar em estratégias possíveis para a corrida, mas se quiser vencer aqui, você provavelmente tem que qualificar perto da frente, então vamos ver onde estaremos no sábado.
24 de maio de 2013
23 de maio de 2013
Polêmica do dia: Bernie vs Kimi!
"Bafão, bafão!"
Assim diria meu amigo Wyllian sobre a polêmica envolvendo Bernie e Kimi, tudo por causa do capacete novo do Iceman. Kimi, resolveu homenagear novamente seu ídolo James Hunt com um capacete personalizado. Acontece que, dessa vez, o chefão da F1 acha que isso soa como uma propaganda do filme "Rush", que estreia nos cinemas no fim desse ano, e já deixou claro que quer proibi-lo de correr com o capacete... (Com informações do Site José Inácio. Agradecimentos para a Nay do Blog Fórmula 1 em Foco.)
Assim diria meu amigo Wyllian sobre a polêmica envolvendo Bernie e Kimi, tudo por causa do capacete novo do Iceman. Kimi, resolveu homenagear novamente seu ídolo James Hunt com um capacete personalizado. Acontece que, dessa vez, o chefão da F1 acha que isso soa como uma propaganda do filme "Rush", que estreia nos cinemas no fim desse ano, e já deixou claro que quer proibi-lo de correr com o capacete... (Com informações do Site José Inácio. Agradecimentos para a Nay do Blog Fórmula 1 em Foco.)
Steve Robertson: "No momento, ele [Kimi] é o piloto mais solicitado para o próximo ano."
TotalRace
Uma das sensações da temporada 2013 e ainda sem contrato para o ano que vem, Kimi Raikkonen passou por seu costumeiro interrogatório em Monte Carlo. O finlandês é muito cotado para ocupar a vaga de Mark Webber, que deve se aposentar ao final do ano, na Red Bull.
Ouvido pelo TotalRace, Raikkonen garante que não terá nenhuma novidade em breve sobre o assunto. “Não tenho contrato e, enquanto não souber o que vai acontecer, não tenho nada a dizer. Isso não vai mudar na próxima corrida ou na outra. Qualquer que seja minha decisão, vai demorar um tempo para eu tomá-la.”
Em entrevista recente à Autosprint, o piloto revelou que tem pelo menos duas propostas para 2014. “Diria que tenho duas, mas na Formula 1 nunca se sabe. Estou aqui a tempo o bastante para saber que a única coisa que importa é encontrar uma situação adequada para mim”, afirmou.
Questionado sobre esta declaração em Mônaco, o finlandês despistou, dizendo que uma das opções mencionadas era uma nova aposentadoria da Fórmula 1. “Com certeza, sempre há a opção de eu não voltar. Isso é sempre possível.”
O agente do piloto, Steve Robertson, afirmou no jornal finlandês Turun Sanomat que o bom desempenho do atual vice-líder do mundial aumentou seu poder de barganha. “Kimi tem feito um trabalho brilhante com a Lotus, por isso não é nenhum segredo que, no momento, ele é o piloto mais solicitado para o próximo ano”, garantiu o empresário.
“Sabemos o bom trabalho que um piloto está fazendo quando uma equipe começa a falar do próximo ano. Não estou dizendo que existem outras equipes interessadas, mas, sem dúvida, um piloto tão competitivo como Kimi sempre chama a atenção de todos os melhores times do pelotão”, concluiu.
Uma das sensações da temporada 2013 e ainda sem contrato para o ano que vem, Kimi Raikkonen passou por seu costumeiro interrogatório em Monte Carlo. O finlandês é muito cotado para ocupar a vaga de Mark Webber, que deve se aposentar ao final do ano, na Red Bull.
Ouvido pelo TotalRace, Raikkonen garante que não terá nenhuma novidade em breve sobre o assunto. “Não tenho contrato e, enquanto não souber o que vai acontecer, não tenho nada a dizer. Isso não vai mudar na próxima corrida ou na outra. Qualquer que seja minha decisão, vai demorar um tempo para eu tomá-la.”
Em entrevista recente à Autosprint, o piloto revelou que tem pelo menos duas propostas para 2014. “Diria que tenho duas, mas na Formula 1 nunca se sabe. Estou aqui a tempo o bastante para saber que a única coisa que importa é encontrar uma situação adequada para mim”, afirmou.
Questionado sobre esta declaração em Mônaco, o finlandês despistou, dizendo que uma das opções mencionadas era uma nova aposentadoria da Fórmula 1. “Com certeza, sempre há a opção de eu não voltar. Isso é sempre possível.”
O agente do piloto, Steve Robertson, afirmou no jornal finlandês Turun Sanomat que o bom desempenho do atual vice-líder do mundial aumentou seu poder de barganha. “Kimi tem feito um trabalho brilhante com a Lotus, por isso não é nenhum segredo que, no momento, ele é o piloto mais solicitado para o próximo ano”, garantiu o empresário.
“Sabemos o bom trabalho que um piloto está fazendo quando uma equipe começa a falar do próximo ano. Não estou dizendo que existem outras equipes interessadas, mas, sem dúvida, um piloto tão competitivo como Kimi sempre chama a atenção de todos os melhores times do pelotão”, concluiu.
Treinos Livres - GP Mônaco
Primeiro treino livre:
Pos - Nº - Piloto - Time - Tempo - Diferença - Voltas
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:16.195 31
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:16.282 0.087 27
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.380 0.185 21
4 4 Felipe Massa Ferrari 1:16.394 0.199 23
5 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.469 0.274 28
6 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.993 0.798 27
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.020 0.825 27
8 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.129 0.934 29
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:17.378 1.183 25
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.380 1.185 23
11 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:17.509 1.314 26
12 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.548 1.353 27
13 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:17.625 1.430 20
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:18.193 1.998 26
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.454 2.259 25
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:18.754 2.559 28
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:18.830 2.635 28
18 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:19.067 2.872 25
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:19.203 3.008 21
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:19.438 3.243 28
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:19.773 3.578 20
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:20.225 4.030 21
Segundo:
Pos - Nº - Piloto - Time - Tempo - Diferença - Voltas
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:14.759 46
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.077 0.318 51
3 3 Fernando Alonso Ferrari 1:15.196 0.437 38
4 4 Felipe Massa Ferrari 1:15.278 0.519 39
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:15.404 0.645 42
6 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.511 0.752 39
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:15.718 0.959 10
8 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.959 1.200 40
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.014 1.255 33
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16.046 1.287 43
11 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.349 1.590 44
12 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:16.434 1.675 41
13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:16.823 2.064 43
14 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.857 2.098 41
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:16.935 2.176 45
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:17.145 2.386 38
17 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:17.184 2.425 43
18 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:17.264 2.505 47
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:17.892 3.133 41
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:18.212 3.453 44
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:18.784 4.025 41
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:19.031 4.272 31
Pos - Nº - Piloto - Time - Tempo - Diferença - Voltas
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:16.195 31
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:16.282 0.087 27
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.380 0.185 21
4 4 Felipe Massa Ferrari 1:16.394 0.199 23
5 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.469 0.274 28
6 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.993 0.798 27
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.020 0.825 27
8 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.129 0.934 29
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:17.378 1.183 25
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.380 1.185 23
11 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:17.509 1.314 26
12 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.548 1.353 27
13 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:17.625 1.430 20
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:18.193 1.998 26
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.454 2.259 25
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:18.754 2.559 28
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:18.830 2.635 28
18 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:19.067 2.872 25
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:19.203 3.008 21
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:19.438 3.243 28
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:19.773 3.578 20
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:20.225 4.030 21
Segundo:
Pos - Nº - Piloto - Time - Tempo - Diferença - Voltas
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:14.759 46
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.077 0.318 51
3 3 Fernando Alonso Ferrari 1:15.196 0.437 38
4 4 Felipe Massa Ferrari 1:15.278 0.519 39
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:15.404 0.645 42
6 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.511 0.752 39
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:15.718 0.959 10
8 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.959 1.200 40
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.014 1.255 33
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16.046 1.287 43
11 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.349 1.590 44
12 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:16.434 1.675 41
13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:16.823 2.064 43
14 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.857 2.098 41
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:16.935 2.176 45
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:17.145 2.386 38
17 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:17.184 2.425 43
18 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:17.264 2.505 47
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:17.892 3.133 41
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:18.212 3.453 44
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:18.784 4.025 41
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:19.031 4.272 31
Assinar:
Postagens (Atom)