Grande Prêmio
Kimi Raikkonen vai testar o carro da Peugeot que foi campeão da Le Mans em 2009. Há rumores de que o finlandês possa competir nas 24 Horas de Le Mans em 2012, mas o piloto negou ter planos para seu futuro profissional
Kimi Raikkonen vai pariticipar de um teste com um carro da Le Mans na próxima quarta-feira (24). O finlandês vai pilotar o modelo da Peugeot que venceu o campeonato de 2009, o 908 LMP1.
Raikkonen, que foi campeão mundial de F1 pela Ferrari em 2007, atualmente compete no WRC e já participou de provas da Truck Series. Há chances de que o teste de quarta seja o primeiro passo para uma possível negociação para que o piloto seja inscrito nas 24 Horas de Le Mans do ano que vem pela equipe francesa.
Por outro lado, o próprio Raikkonen já afirmou não ter certeza sobre seu futuro profissional, inclusive sem descartar um possível retorno à F1. “Eu não sei. Mesmo que me perguntem a mesma coisa de mil maneiras diferentes, a resposta permanece a mesma”, destacou. “E, se eu não sei, então ninguém sabe sobre meu futuro também”, cravou.
21 de agosto de 2011
Download - Audio Radio WRC - Dia 3
Kimi após SS17 http://www.mediafire.com/?e0go4ux66tyxcr3
Kimi após SS18 http://www.mediafire.com/?wqr03r5dy1cdqn4
Kimi após SS19 http://www.mediafire.com/?hvg59i2hy4s24gb
Créditos: Tania S
Kimi após SS18 http://www.mediafire.com/?wqr03r5dy1cdqn4
Kimi após SS19 http://www.mediafire.com/?hvg59i2hy4s24gb
Créditos: Tania S
Resultado das Baterias - SS15, SS16, SS17, SS18 e SS19
E acabou o Rali Alemanha! O último dia de Rali foi bem melhor para o Kimi, que terminou na sexta posição. Viu, Kimi? Não foi tão ruim a ponto de você preferir ficar em casa... Veja o resultado das últimas baterias:
SS15:
Raikkonen: "Está melhor que os dois últimos dias. Está mais fácil, mas não temos muito a ganhar."
(...)
Resultado Completo
SS16:
Raikkonen: "Estou tentanto manter a distância entre mim e Henning."
(...)
Resultado Completo
SS17:
Raikkonen sobre o pneu ter furado: "Não tocamos em nada, eu não sei o que aconteceu."
(...)
Resultado Completo
SS18:
Raikkonen: "As condições estavam complicadas aqui. Tentaremos fazer alguma coisa na PowerStage."
(...)
Resultado Completo
SS19:
Kimi furou o pneu nessa bateria, mais uma vez!
Repórter: Kimi, você disse ontem que talvez deveria ter ficado em casa nesse fim de semana e mais um pneu furado para você!
Raikkonen: "Aprendi que eu não devo vir para cá nunca mais! Eu nunca tenho muita sorte aqui. Houve muitos erros também, não dirigi tão bem esse fim de semana "
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
SS15:
Raikkonen: "Está melhor que os dois últimos dias. Está mais fácil, mas não temos muito a ganhar."
1. | 3 | M. HIRVONEN | 12:17.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 12:19.2 | +2.0 | +2.0 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 12:20.8 | +1.6 | +3.6 |
4. | 1 | S. LOEB | 12:20.8 | 0.0 | +3.6 |
5. | 52 | K. MEEKE | 12:21.9 | +1.1 | +4.7 |
6. | 37 | D. SORDO | 12:23.6 | +1.7 | +6.4 |
7. | 2 | S. OGIER | 12:25.5 | +1.9 | +8.3 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:29.9 | +4.4 | +12.7 |
9. | 9 | D. KUIPERS | 12:39.6 | +9.7 | +22.4 |
Resultado Completo
SS16:
Raikkonen: "Estou tentanto manter a distância entre mim e Henning."
1. | 4 | J. LATVALA | 9:16.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 9:19.5 | +3.0 | +3.0 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 9:19.6 | +0.1 | +3.1 |
4. | 37 | D. SORDO | 9:20.4 | +0.8 | +3.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 9:21.6 | +1.2 | +5.1 |
6. | 2 | S. OGIER | 9:24.8 | +3.2 | +8.3 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 9:34.2 | +9.4 | +17.7 |
8. | 52 | K. MEEKE | 9:34.8 | +0.6 | +18.3 |
9. | 9 | D. KUIPERS | 9:37.3 | +2.5 | +20.8 |
Resultado Completo
SS17:
Raikkonen sobre o pneu ter furado: "Não tocamos em nada, eu não sei o que aconteceu."
1. | 1 | S. LOEB | 12:32.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 37 | D. SORDO | 12:36.0 | +3.9 | +3.9 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 12:41.2 | +5.2 | +9.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 12:45.4 | +4.2 | +13.3 |
5. | 52 | K. MEEKE | 12:47.3 | +1.9 | +15.2 |
6. | 2 | S. OGIER | 12:47.6 | +0.3 | +15.5 |
7. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 13:10.6 | +23.0 | +38.5 |
8. | 51 | P. FLODIN | 13:10.9 | +0.3 | +38.8 |
9. | 17 | A. ARAÚJO | 13:14.8 | +3.9 | +42.7 |
10. | 9 | D. KUIPERS | 13:14.8 | 0.0 | +42.7 |
11. | 15 | H. SOLBERG | 13:15.5 | +0.7 | +43.4 |
12. | 16 | A. BURKART | 13:27.8 | +12.3 | +55.7 |
13. | 22 | O. TÄNAK | 13:31.8 | +4.0 | +59.7 |
14. | 25 | J. HÄNNINEN | 13:36.7 | +4.9 | +1:04.6 |
15. | 50 | F. HERBOLD | 13:37.2 | +0.5 | +1:05.1 |
16. | 27 | H. GASSNER JR | 13:41.1 | +3.9 | +1:09.0 |
17. | 21 | M. PROKOP | 13:42.6 | +1.5 | +1:10.5 |
18. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 13:44.2 | +1.6 | +1:12.1 |
Resultado Completo
SS18:
Raikkonen: "As condições estavam complicadas aqui. Tentaremos fazer alguma coisa na PowerStage."
1. | 1 | S. LOEB | 9:31.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 9:35.1 | +3.7 | +3.7 |
3. | 37 | D. SORDO | 9:35.2 | +0.1 | +3.8 |
4. | 2 | S. OGIER | 9:35.4 | +0.2 | +4.0 |
5. | 4 | J. LATVALA | 9:45.1 | +9.7 | +13.7 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 9:50.2 | +5.1 | +18.8 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 9:50.3 | +0.1 | +18.9 |
8. | 9 | D. KUIPERS | 9:52.6 | +2.3 | +21.2 |
9. | 51 | P. FLODIN | 9:52.7 | +0.1 | +21.3 |
Resultado Completo
SS19:
Kimi furou o pneu nessa bateria, mais uma vez!
Repórter: Kimi, você disse ontem que talvez deveria ter ficado em casa nesse fim de semana e mais um pneu furado para você!
Raikkonen: "Aprendi que eu não devo vir para cá nunca mais! Eu nunca tenho muita sorte aqui. Houve muitos erros também, não dirigi tão bem esse fim de semana "
1. | 1 | S. LOEB | 3:17.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 3:19.4 | +2.0 | +2.0 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 3:20.4 | +1.0 | +3.0 |
4. | 4 | J. LATVALA | 3:20.4 | 0.0 | +3.0 |
5. | 37 | D. SORDO | 3:22.9 | +2.5 | +5.5 |
6. | 5 | M. WILSON | 3:23.2 | +0.3 | +5.8 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 3:23.3 | +0.1 | +5.9 |
8. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 3:24.0 | +0.7 | +6.6 |
9. | 9 | D. KUIPERS | 3:24.9 | +0.9 | +7.5 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 3:25.5 | +0.6 | +8.1 |
11. | 51 | P. FLODIN | 3:26.4 | +0.9 | +9.0 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 3:32:15.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 3:32:55.7 | +39.8 | +39.8 |
3. | 37 | D. SORDO |
| 3:34:11.5 | +1:15.8 | +1:55.6 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:34:59.6 | +48.1 | +2:43.7 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 3:36:03.9 | +1:04.3 | +3:48.0 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 3:39:40.5 | +3:36.6 | +7:24.6 |
7. | 15 | H. SOLBERG |
| 3:40:01.8 | +21.3 | +7:45.9 |
8. | 17 | A. ARAÚJO |
| 3:41:45.7 | +1:43.9 | +9:29.8 |
9. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 3:42:17.5 | +31.8 | +10: |
Resultado Completo
20 de agosto de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)