Raikkonen: "Este está sendo um rali difícil. O carro continuava puxando para a direita, o que não ajudou muito a minha confiança. Não foi um dia muito fácil, eu me exaustei no carro de rali, mas eu sabia que seria duro desde o início. Existem boas coisas também: não cometemos erros e tivemos uma boa sensação com as notas hoje, especialmente a tarde quando nós definitivamente nos setimos mais confortáveis. O problema para mim é controlar o carro e conseguir mais confiança nele, mas eu acho que é normal para alguém com meu nível de experiência. Cada rali e cada estágio é um desafio diferente: você apenas tem que continuar neutro sobre isso e continuar aprendendo, que é o que eu estou fazendo. Amanhã é outro dia e nós iremos apenas nos concentrar no nosso trabalho, com o objetivo de terminar. Esta é a coisa mais importante."
Nogier: "Não sabemos exatamente qual é o problema com o carro. Iremos procurá-lo na área de serviço."
Kaj: "Tudo esteve sobre o controle, da forma que nós gostaríamos. Nós tivemos uma configuração que foi um pouco complicada na amanhã o que não ajudou nossa confiança, mas depois conseguimos algumas mudanças e fomos um pouco melhor. Esperamos que amanhã seje um bom dia."
10 de setembro de 2010
Horários - Rali Japão
Programa
Quinta-feira
SS1 Sapporo 1 (1,57 km) 6h48
SS2 Sapporo 2 7h58
SS3 Iwanke 1 (27,01 km) 22h28
SS4 Kamuycep 1 (33,66 km) 23h26
Sexta:
SS5 Kina 1 (9,55 km) 00h24
SS6 Iwanke 2 3h20
SS7 Kamuycep 2 4h18
SS8 Kina 2 5h11
SS9 Sapporo 3 6h33
SS10 Sapporo 4 6h42
SS11 Nikara 1 (17,68 km) 22h32
SS12 Sikot 1 (27,76 km) 23h32
SS13 Koyka 1 (3,57 km) 00h43
Sábado:
SS14 Nikara 2 3h28
SS15 Sikot 2 3h58
SS16 Koyka 2 4h39
SS17 Sapporo 5 6h33
SS18 Sapporo 6 7h42
SS19 Bisan 1 (9,48 km) 19h38
SS20 Sunagawa 1 (3 km) 21h06
SS21 Naekawa 1 (17,23 km) 21h42
SS22 Bisan 2 22h26
SS23 Sunagawa 2 23h52
Domingo:
SS24 Naekawa 2 00h28
SS25 Sapporo 7 2h08
SS26 Sapporo 8 2h17
Fim do Dia no Rali do Japão
Que Fuso Horário mais louco! Bem, nosso Kimi está em 10°. Solberg lidera seguido por Hirvonen e Ogier respectivamente.
SS4:
(...)
Resultado Completo
SS5:
(...)
Resultado Completo
SS6:
(...)
Resultado Completo
SS7:
(...)
Resultado Completo
SS8:
(...)
Resultado Completo
SS9:
(...)
Resultado Completo
SS10:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
SS4:
1. | 11 | P. SOLBERG | 15:49.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 15:50.5 | +0.6 | +0.6 |
3. | 7 | D. SORDO | 15:52.7 | +2.2 | +2.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 15:55.4 | +2.7 | +5.5 |
5. | 2 | S. OGIER | 16:00.9 | +5.5 | +11.0 |
6. | 6 | H. SOLBERG | 16:02.5 | +1.6 | +12.6 |
7. | 1 | S. LOEB | 16:03.9 | +1.4 | +14.0 |
8. | 5 | M. WILSON | 16:29.5 | +25.6 | +39.6 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 16:47.4 | +17.9 | +57.5 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:00.8 | +13.4 | +1:10. |
Resultado Completo
SS5:
1. | 6 | H. SOLBERG | 1:55.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 1:56.1 | +1.0 | +1.0 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:56.1 | 0.0 | +1.0 |
4. | 4 | J. LATVALA | 1:56.8 | +0.7 | +1.7 |
5. | 1 | S. LOEB | 1:57.8 | +1.0 | +2.7 |
6. | 2 | S. OGIER | 1:57.9 | +0.1 | +2.8 |
7. | 7 | D. SORDO | 1:58.2 | +0.3 | +3.1 |
8. | 5 | M. WILSON | 2:01.5 | +3.3 | +6.4 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 2:01.7 | +0.2 | +6.6 |
Resultado Completo
SS6:
1. | 4 | J. LATVALA | 16:08.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 16:10.5 | +2.5 | +2.5 |
3. | 2 | S. OGIER | 16:12.0 | +1.5 | +4.0 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 16:12.9 | +0.9 | +4.9 |
5. | 1 | S. LOEB | 16:22.1 | +9.2 | +14.1 |
6. | 7 | D. SORDO | 16:23.4 | +1.3 | +15.4 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 16:31.3 | +7.9 | +23.3 |
8. | 5 | M. WILSON | 17:01.1 | +29.8 | +53.1 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:03.7 | +2.6 | +55.7 |
Resultado Completo
SS7:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 15:35.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 15:36.4 | +1.4 | +1.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | 15:39.2 | +2.8 | +4.2 |
4. | 2 | S. OGIER | 15:43.6 | +4.4 | +8.6 |
5. | 1 | S. LOEB | 15:44.5 | +0.9 | +9.5 |
6. | 7 | D. SORDO | 15:45.1 | +0.6 | +10.1 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 15:53.9 | +8.8 | +18.9 |
8. | 9 | F. VILLAGRA | 16:27.1 | +33.2 | +52.1 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 16:32.6 | +5.5 | +57. |
Resultado Completo
SS8:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 1:55.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | H. SOLBERG | 1:56.7 | +0.8 | +0.8 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:57.0 | +0.3 | +1.1 |
4. | 1 | S. LOEB | 1:57.8 | +0.8 | +1.9 |
5. | 7 | D. SORDO | 1:59.0 | +1.2 | +3.1 |
6. | 4 | J. LATVALA | 2:00.8 | +1.8 | +4.9 |
7. | 8 | K. RAIKKONEN | 2:00.9 | +0.1 | +5.0 |
Resultado Completo
SS9:
1. | 1 | S. LOEB | 1:24.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 1:24.8 | +0.3 | +0.3 |
3. | 4 | J. LATVALA | 1:24.8 | 0.0 | +0.3 |
4. | 5 | M. WILSON | 1:24.9 | +0.1 | +0.4 |
5. | 8 | K. RAIKKONEN | 1:25.1 | +0.2 | +0.6 |
Resultado Completo
SS10:
1. | 11 | P. SOLBERG | 1:24.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 1:24.1 | +0.1 | +0.1 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 1:24.1 | 0.0 | +0.1 |
4. | 2 | S. OGIER | 1:24.1 | 0.0 | +0.1 |
5. | 4 | J. LATVALA | 1:24.4 | +0.3 | +0.4 |
6. | 8 | K. RAIKKONEN | 1:24.5 | +0.1 | +0.5 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 11 | P. SOLBERG | 1:13:31.2 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:13:40.6 | +9.4 | +9.4 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 1:13:52.5 | +11.9 | +21.3 |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 1:13:53.6 | +1.1 | +22.4 |
5. | 7 | D. SORDO | M | 1:14:07.7 | +14.1 | +36.5 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 1:14:25.7 | +18.0 | +54.5 |
7. | 6 | H. SOLBERG | M | 1:14:53.4 | +27.7 | +1:22.2 |
8. | 5 | M. WILSON | M | 1:16:48.1 | +1:54.7 | +3:16.9 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | M | 1:17:17.7 | +29.6 | +3:46.5 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 1:17:34.3 | +16.6 | +4:03.1 |
Resultado Completo
9 de setembro de 2010
SS3 - Kimi cai para a 10ª posição no Geral
Resultado da SS3:
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
1. | 11 | P. SOLBERG | 16:21.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 16:24.4 | +3.2 | +3.2 |
3. | 7 | D. SORDO | 16:32.4 | +8.0 | +11.2 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 16:32.8 | +0.4 | +11.6 |
5. | 4 | J. LATVALA | 16:43.6 | +10.8 | +22.4 |
6. | 1 | S. LOEB | 16:45.4 | +1.8 | +24.2 |
7. | 6 | H. SOLBERG | 16:53.5 | +8.1 | +32.3 |
8. | 5 | M. WILSON | 17:01.2 | +7.7 | +40.0 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | 17:11.2 | +10.0 | +50.0 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 17:19.5 | +8.3 | +58.3 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 2 | S. OGIER | M | 19:07.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 19:10.1 | +2.5 | +2.5 | |
3. | 7 | D. SORDO | M | 19:17.7 | +7.6 | +10.1 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 19:18.0 | +0.3 | +10.4 |
5. | 4 | J. LATVALA | M | 19:29.1 | +11.1 | +21.5 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 19:31.0 | +1.9 | +23.4 |
7. | 6 | H. SOLBERG | M | 19:42.4 | +11.4 | +34.8 |
8. | 5 | M. WILSON | M | 19:51.0 | +8.6 | +43.4 |
9. | 9 | F. VILLAGRA | M | 19:59.0 | +8.0 | +51.4 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 20:05.0 | +6.0 | +57.4 |
Resultado Completo
E há 2 anos atrás...
A 2 anos atrás eu estava criando um Blog que eu não imaginaria que iria durar tanto.
Eu fico muito feliz quando eu vejo o quanto meu Blog cresceu!
Eu simplesmente amo Blogar...
Com um total de 2094 Posts
580 comentários
26 seguidores
25.355 visitas!!!
Um imenso Obrigado a todos que visitam, comentem, enfim, a todos que se identificam com esse Blog. Saibam que meu único objetivo é conhecer fãs do Kimi e publicar notícias, videos e fotos do nosso Iceman. Como é bom disfrutarmos do mesmo vício, de uma mesma paixão!
Somos todos Viciados em Kimi Raikkonen...
Eu fico muito feliz quando eu vejo o quanto meu Blog cresceu!
Eu simplesmente amo Blogar...
Com um total de 2094 Posts
580 comentários
26 seguidores
25.355 visitas!!!
Um imenso Obrigado a todos que visitam, comentem, enfim, a todos que se identificam com esse Blog. Saibam que meu único objetivo é conhecer fãs do Kimi e publicar notícias, videos e fotos do nosso Iceman. Como é bom disfrutarmos do mesmo vício, de uma mesma paixão!
Somos todos Viciados em Kimi Raikkonen...
Assinar:
Postagens (Atom)