Kimi após Rali: “Essas estradas são tão rápidas quanto difíceis, mas ainda assim tivemos alguns bons momentos. Gostaria de agradecer os muitos espectadores que nos apoiaram durante todo o fim de semana. Fomos capazes de manter um bom ritmo, apesar de alguns erros. É encorajador para o resto da temporada.”
Benoit Nogier: “Kimi tem feito muito progresso desde a último temporada. Ele está mostrando estabilidade e ele está no caminho certo. Sobretudo, agora ele está conseguindo terminar os ralis marcando pontos. É satisfatório e muito animador.”
(Citroen-wrc.com)
31 de julho de 2011
30 de julho de 2011
Coluna Kimi Raikkonen - Pré Rali Finlândia
O Rali já acabou, mas a coluna pré-rali só chegou agora! Veja a tradução abaixo:
Aqui nós estamos novamente. Espero dirigir rápido e conseguir um ritmo decente, então, assim, nós podemos acelerar a todo momento.
Eu esperei por esse Rali todo o verão. Correr em casa é a coisa mais legal para qualquer piloto. Essa é a minha terceira vez em Jyskälä e esse é o rali que nós temos mais experiência.
Na sexta, as estradas serão novas, mas eu acho que ainda ajuda o fato de que nós já estivemos aqui antes.
Sabemos que as estradas em Lahti são muito rápidas. Lá, nós correremos realmente rápidos.
O teste e a preparação foi realmente bom. Eu realmente venho treinando muito. Nós temos andado de bicicleta e feito ginástica na academia.
Os bons resultados esse ano fortaleceram a verdade de que eu tenho condição de ficar aqui. As notas estão melhorando. Ajuda muito ouvir e entender as notas.
O objetivo agora é cruzar a linha de chegada pela terceira vez, evitar erros e ir tão rápido quanto nós podemos. Conseguir ir até a linha de chegada sem fazer nenhum erro estúpido é sempre uma boa conquista no rali, e especialmente aqui em Jyskälä, onde nós corremos rápido a todo momento.
Depois desse, iremos para os ralis de asfalto, mas, agora, vamos nos divertir com o desafio de correr em casa. Esses é o maior e mais exigente rali. Não posso prometer mais, apenas que faremos nosso melhor e veremos o quão longe isso nos levará.
Aqui nós estamos novamente. Espero dirigir rápido e conseguir um ritmo decente, então, assim, nós podemos acelerar a todo momento.
Eu esperei por esse Rali todo o verão. Correr em casa é a coisa mais legal para qualquer piloto. Essa é a minha terceira vez em Jyskälä e esse é o rali que nós temos mais experiência.
Na sexta, as estradas serão novas, mas eu acho que ainda ajuda o fato de que nós já estivemos aqui antes.
Sabemos que as estradas em Lahti são muito rápidas. Lá, nós correremos realmente rápidos.
O teste e a preparação foi realmente bom. Eu realmente venho treinando muito. Nós temos andado de bicicleta e feito ginástica na academia.
Os bons resultados esse ano fortaleceram a verdade de que eu tenho condição de ficar aqui. As notas estão melhorando. Ajuda muito ouvir e entender as notas.
O objetivo agora é cruzar a linha de chegada pela terceira vez, evitar erros e ir tão rápido quanto nós podemos. Conseguir ir até a linha de chegada sem fazer nenhum erro estúpido é sempre uma boa conquista no rali, e especialmente aqui em Jyskälä, onde nós corremos rápido a todo momento.
Depois desse, iremos para os ralis de asfalto, mas, agora, vamos nos divertir com o desafio de correr em casa. Esses é o maior e mais exigente rali. Não posso prometer mais, apenas que faremos nosso melhor e veremos o quão longe isso nos levará.
Video: Kimi na PowerStage e na celebração de encerramento!
SS22:
Kimi participa da celebração de encerramento do Rali
Kimi aparece em 1:04
Kimi participa da celebração de encerramento do Rali
Kimi aparece em 1:04
SS21 e SS22 - Cabô o Rali!
Acabou o Rali! =(
Já estou com saudades...
Kimi ficou na nona posição no geral. Depois de alguns problemas, algumas dificuldades no segundo dia, nosso Iceman conseguiu ficar no TOP 10 e também marcou alguns pontinhos. Próximo Rali acontecerá dia 18-21 de Agosto, na Alemanha e foi lá que, ano passado, nosso Iceman venceu sua primeira especial.
Loeb venceu, Latvala ficou na segunda posição e Ogier na terceira.
SS21:
1. 3 M. HIRVONEN 2:25.1 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:25.5 +0.4 +0.4
3. 2 S. OGIER 2:26.6 +1.1 +1.5
4. 6 M. ØSTBERG 2:26.9 +0.3 +1.8
5. 15 H. SOLBERG 2:27.4 +0.5 +2.3
6. 1 S. LOEB 2:27.4 0.0 +2.3
7. 11 P. SOLBERG 2:27.8 +0.4 +2.7
8. 5 M. WILSON 2:28.9 +1.1 +3.8
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:29.3 +0.4 +4.2
(...)
Resultado Completo
SS22:
1. 3 M. HIRVONEN 2:39.6 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:39.9 +0.3 +0.3
3. 2 S. OGIER 2:40.2 +0.3 +0.6
4. 1 S. LOEB 2:40.2 0.0 +0.6
5. 15 H. SOLBERG 2:40.4 +0.2 +0.8
6. 11 P. SOLBERG 2:40.5 +0.1 +0.9
7. 6 M. ØSTBERG 2:42.5 +2.0 +2.9
8. 5 M. WILSON 2:42.9 +0.4 +3.3
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:43.0 +0.1 +3.4
10. 10 K. AL QASSIMI 2:44.5 +1.5 +4.9
(...)
Resultado Completo
Resultado Final:
(...)
Resultado Completo
Já estou com saudades...
Kimi ficou na nona posição no geral. Depois de alguns problemas, algumas dificuldades no segundo dia, nosso Iceman conseguiu ficar no TOP 10 e também marcou alguns pontinhos. Próximo Rali acontecerá dia 18-21 de Agosto, na Alemanha e foi lá que, ano passado, nosso Iceman venceu sua primeira especial.
Loeb venceu, Latvala ficou na segunda posição e Ogier na terceira.
SS21:
1. 3 M. HIRVONEN 2:25.1 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:25.5 +0.4 +0.4
3. 2 S. OGIER 2:26.6 +1.1 +1.5
4. 6 M. ØSTBERG 2:26.9 +0.3 +1.8
5. 15 H. SOLBERG 2:27.4 +0.5 +2.3
6. 1 S. LOEB 2:27.4 0.0 +2.3
7. 11 P. SOLBERG 2:27.8 +0.4 +2.7
8. 5 M. WILSON 2:28.9 +1.1 +3.8
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:29.3 +0.4 +4.2
(...)
Resultado Completo
SS22:
1. 3 M. HIRVONEN 2:39.6 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 2:39.9 +0.3 +0.3
3. 2 S. OGIER 2:40.2 +0.3 +0.6
4. 1 S. LOEB 2:40.2 0.0 +0.6
5. 15 H. SOLBERG 2:40.4 +0.2 +0.8
6. 11 P. SOLBERG 2:40.5 +0.1 +0.9
7. 6 M. ØSTBERG 2:42.5 +2.0 +2.9
8. 5 M. WILSON 2:42.9 +0.4 +3.3
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 2:43.0 +0.1 +3.4
10. 10 K. AL QASSIMI 2:44.5 +1.5 +4.9
(...)
Resultado Completo
Resultado Final:
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:39:37.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:39:45.1 | +8.1 | +8.1 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:39:49.8 | +4.7 | +12.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:40:46.1 | +56.3 | +1:09.1 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:40:53.2 | +7.1 | +1:16.2 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:41:04.8 | +11.6 | +1:27.8 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 2:43:02.5 | +1:57.7 | +3:25.5 | |
8. | 5 | M. WILSON | M | 2:43:30.2 | +27.7 | +3:53.2 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:43:36.8 | +6.6 | +3:59.8 |
10. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 2:44:50.7 | +1:13.9 | +5:13.7 |
Resultado Completo
SS19 e SS20
SS19
(...)Resultado Completo
SS20:
1. 3 M. HIRVONEN 7:01.7 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 7:06.0 +4.3 +4.3
3. 2 S. OGIER 7:06.8 +0.8 +5.1
4. 1 S. LOEB 7:08.2 +1.4 +6.5
5. 11 P. SOLBERG 7:08.8 +0.6 +7.1
6. 6 M. ØSTBERG 7:08.8 0.0 +7.1
7. 15 H. SOLBERG 7:11.6 +2.8 +9.9
8. 5 M. WILSON 7:12.3 +0.7 +10.6
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 7:16.3 +4.0 +14.6
(...)
Resultado Completo
Geral:
(...)
Resultado Completo
1. | 3 | M. HIRVONEN | 5:54.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 5:57.1 | +2.5 | +2.5 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 5:58.5 | +1.4 | +3.9 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 5:58.7 | +0.2 | +4.1 |
5. | 4 | J. LATVALA | 5:58.8 | +0.1 | +4.2 |
6. | 1 | S. LOEB | 5:59.3 | +0.5 | +4.7 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 6:01.5 | +2.2 | +6.9 |
8. | 5 | M. WILSON | 6:03.1 | +1.6 | +8.5 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 6:04.5 | +1.4 | +9.9 |
SS20:
1. 3 M. HIRVONEN 7:01.7 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 7:06.0 +4.3 +4.3
3. 2 S. OGIER 7:06.8 +0.8 +5.1
4. 1 S. LOEB 7:08.2 +1.4 +6.5
5. 11 P. SOLBERG 7:08.8 +0.6 +7.1
6. 6 M. ØSTBERG 7:08.8 0.0 +7.1
7. 15 H. SOLBERG 7:11.6 +2.8 +9.9
8. 5 M. WILSON 7:12.3 +0.7 +10.6
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 7:16.3 +4.0 +14.6
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:34:29.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:34:39.7 | +10.3 | +10.3 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:34:43.0 | +3.3 | +13.6 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:35:41.4 | +58.4 | +1:12.0 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:35:44.9 | +3.5 | +1:15.5 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:35:55.4 | +10.5 | +1:26.0 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 2:37:54.7 | +1:59.3 | +3:25.3 | |
8. | 5 | M. WILSON | M | 2:38:18.4 | +23.7 | +3:49.0 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:38:24.5 | +6.1 | +3:55.1 |
10. | 37 | D. SORDO | 2:40:41.8 | +2:17.3 | +6:12.4 |
Resultado Completo
Resultado da SS18 + Video
SS18:
1. | 4 | J. LATVALA | 8:00.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 8:01.1 | +0.8 | +0.8 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | 8:04.9 | +3.8 | +4.6 |
4. | 2 | S. OGIER | 8:05.0 | +0.1 | +4.7 |
5. | 1 | S. LOEB | 8:05.5 | +0.5 | +5.2 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 8:07.4 | +1.9 | +7.1 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:14.1 | +6.7 | +13.8 |
8. | 5 | M. WILSON | 8:15.2 | +1.1 | +14.9 |
Resultado Completo
Geral:
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:21:21.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 2:21:34.9 | +13.0 | +13.0 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 2:21:39.1 | +4.2 | +17.2 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:22:37.6 | +58.5 | +1:15.7 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:22:45.1 | +7.5 | +1:23.2 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:22:47.9 | +2.8 | +1:26.0 |
7. | 37 | D. SORDO | 2:24:25.4 | +1:37.5 | +3:03.5 | |
8. | 15 | H. SOLBERG | 2:24:41.6 | +16.2 | +3:19.7 | |
9. | 5 | M. WILSON | M | 2:25:03.0 | +21.4 | +3:41.1 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:25:03.7 | +0.7 | +3:41.8 |
11. | 25 | J. HÄNNINEN | S | 2:25:54.1 | +50.4 | +4:32.2 |
Resultado Completo
SS12, SS13, SS14, SS15, SS16 e SS17
Kimi está bem melhor hoje! Houve apenas um pequeno acidente na SS17 que danificou o lado direito do carro, mas isso não o impediu de continuar no Rali.
Kimi também conseguiu repetir o feito de ontem e fez o sexto tempo na SS15, que é a sua melhor posição no Rali até agora. Go Kimi!
SS12:
RÄIKKÖNEN: "Bem, estava mais fácil nos lugares úmidos."
Kimi falando com a Rádio WRC -> http://www.mediafire.com/?pzjk4342jply42x
1. 1 S. LOEB 10:13.1 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 10:19.5 +6.4 +6.4
3. 3 M. HIRVONEN 10:21.4 +1.9 +8.3
4. 4 J. LATVALA 10:23.8 +2.4 +10.7
5. 6 M. ØSTBERG 10:26.4 +2.6 +13.3
6. 11 P. SOLBERG 10:32.0 +5.6 +18.9
7. 37 D. SORDO 10:32.4 +0.4 +19.3
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 10:34.8 +2.4 +21.79. 15 H. SOLBERG 10:35.7 +0.9 +22.6
10. 5 M. WILSON 10:38.0 +2.3 +24.9
(...)
Resutado Completo
SS13:
(...)
Resutado Completo
SS14:
1. 3 M. HIRVONEN 6:01.9 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 6:02.9 +1.0 +1.0
3. 2 S. OGIER 6:04.0 +1.1 +2.1
4. 4 J. LATVALA 6:05.4 +1.4 +3.5
5. 37 D. SORDO 6:06.0 +0.6 +4.1
6. 6 M. ØSTBERG 6:06.6 +0.6 +4.7
7. 11 P. SOLBERG 6:06.7 +0.1 +4.8
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 6:07.2 +0.5 +5.3
9. 15 H. SOLBERG 6:08.2 +1.0 +6.3
(...)
Resutado Completo
SS15:
(...)
Resutado Completo
SS16:
Kimi falando com rádio WRC -> http://www.mediafire.com/?q3g2hvo2ffig2vg
(...)
Resutado Completo
SS17:
(...)
Resutado Completo
Geral
(...)
Resutado Completo
Kimi também conseguiu repetir o feito de ontem e fez o sexto tempo na SS15, que é a sua melhor posição no Rali até agora. Go Kimi!
SS12:
RÄIKKÖNEN: "Bem, estava mais fácil nos lugares úmidos."
Kimi falando com a Rádio WRC -> http://www.mediafire.com/?pzjk4342jply42x
1. 1 S. LOEB 10:13.1 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER 10:19.5 +6.4 +6.4
3. 3 M. HIRVONEN 10:21.4 +1.9 +8.3
4. 4 J. LATVALA 10:23.8 +2.4 +10.7
5. 6 M. ØSTBERG 10:26.4 +2.6 +13.3
6. 11 P. SOLBERG 10:32.0 +5.6 +18.9
7. 37 D. SORDO 10:32.4 +0.4 +19.3
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 10:34.8 +2.4 +21.79. 15 H. SOLBERG 10:35.7 +0.9 +22.6
10. 5 M. WILSON 10:38.0 +2.3 +24.9
(...)
Resutado Completo
SS13:
1. | 1 | S. LOEB | 8:07.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 8:08.7 | +1.6 | +1.6 |
3. | 4 | J. LATVALA | 8:08.7 | 0.0 | +1.6 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 8:09.0 | +0.3 | +1.9 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 8:13.2 | +4.2 | +6.1 |
6. | 37 | D. SORDO | 8:15.5 | +2.3 | +8.4 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 8:15.7 | +0.2 | +8.6 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:17.1 | +1.4 | +10.0 |
Resutado Completo
SS14:
1. 3 M. HIRVONEN 6:01.9 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 6:02.9 +1.0 +1.0
3. 2 S. OGIER 6:04.0 +1.1 +2.1
4. 4 J. LATVALA 6:05.4 +1.4 +3.5
5. 37 D. SORDO 6:06.0 +0.6 +4.1
6. 6 M. ØSTBERG 6:06.6 +0.6 +4.7
7. 11 P. SOLBERG 6:06.7 +0.1 +4.8
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 6:07.2 +0.5 +5.3
9. 15 H. SOLBERG 6:08.2 +1.0 +6.3
(...)
Resutado Completo
SS15:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 7:07.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 7:10.5 | +2.9 | +2.9 |
3. | 1 | S. LOEB | 7:11.2 | +0.7 | +3.6 |
4. | 4 | J. LATVALA | 7:11.9 | +0.7 | +4.3 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 7:13.4 | +1.5 | +5.8 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:14.7 | +1.3 | +7.1 |
7. | 37 | D. SORDO | 7:14.8 | +0.1 | +7.2 |
Resutado Completo
SS16:
Kimi falando com rádio WRC -> http://www.mediafire.com/?q3g2hvo2ffig2vg
1. | 3 | M. HIRVONEN | 2:26.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:27.4 | +1.1 | +1.1 |
3. | 15 | H. SOLBERG | 2:27.8 | +0.4 | +1.5 |
4. | 37 | D. SORDO | 2:28.0 | +0.2 | +1.7 |
5. | 2 | S. OGIER | 2:28.3 | +0.3 | +2.0 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 2:29.1 | +0.8 | +2.8 |
7. | 4 | J. LATVALA | 2:29.3 | +0.2 | +3.0 |
8. | 5 | M. WILSON | 2:29.3 | 0.0 | +3.0 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:30.0 | +0.7 | +3.7 |
Resutado Completo
SS17:
1. | 3 | M. HIRVONEN | 10:07.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 10:11.6 | +3.8 | +3.8 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | 10:12.9 | +1.3 | +5.1 |
4. | 1 | S. LOEB | 10:13.4 | +0.5 | +5.6 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 10:15.2 | +1.8 | +7.4 |
6. | 2 | S. OGIER | 10:20.3 | +5.1 | +12.5 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 10:25.0 | +4.7 | +17.2 |
8. | 37 | D. SORDO | 10:25.5 | +0.5 | +17.7 |
9. | 5 | M. WILSON | 10:27.1 | +1.6 | +19.3 |
10. | 22 | O. TÄNAK | 10:40.0 | +12.9 | +32.2 |
11. | 54 | A. MIKKELSEN | 10:43.8 | +3.8 | +36.0 |
12. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 10:44.0 | +0.2 | +36.2 |
Resutado Completo
Geral
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:13:16.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 2:13:34.1 | +17.7 | +17.7 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 2:13:34.6 | +0.5 | +18.2 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 2:14:30.2 | +55.6 | +1:13.8 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:14:43.0 | +12.8 | +1:26.6 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:14:44.0 | +1.0 | +1:27.6 |
7. | 37 | D. SORDO | 2:15:39.7 | +55.7 | +2:23.3 | |
8. | 15 | H. SOLBERG | 2:16:26.0 | +46.3 | +3:09.6 | |
9. | 5 | M. WILSON | M | 2:16:47.8 | +21.7 | +3:31.3 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 2:16:49.6 | +1.8 | +3:33.2 |
Resutado Completo
29 de julho de 2011
Kimi em video clipe de cantor finlandês!
Kimi participou do video clipe do cantor finlandês Arttu Wiskari!
Kimi sempre surpreendendo!
Arttu Wiskari ficou bastante feliz com a participação de Kimi no clipe!
"É tão incrível ter o Kimi nele! Eu conheço Kimi graças a um amigo. Eu conheci o antigo mecânico de corridas de Kimi e nós chamamos Kimi para um trabalho. Kimi estava ouvindo meu album e ele gostou da música. Ele nos chamou para fazer um show. Foi assim que nos conhecemos. Nós conversamos muito sobre música com Kimi," contou Arttu para o The Voice.
Kimi sempre surpreendendo!
Arttu Wiskari ficou bastante feliz com a participação de Kimi no clipe!
"É tão incrível ter o Kimi nele! Eu conheço Kimi graças a um amigo. Eu conheci o antigo mecânico de corridas de Kimi e nós chamamos Kimi para um trabalho. Kimi estava ouvindo meu album e ele gostou da música. Ele nos chamou para fazer um show. Foi assim que nos conhecemos. Nós conversamos muito sobre música com Kimi," contou Arttu para o The Voice.
Carta postal de Kaj Lindstrom da Finlândia
Red Bull
Tradução: Carol
O Rali da Finlândia é a rodada mais rápida do campeonato mundial e é conhecida pelas suas rápidas curvas. Este certamente não é um lugar para os fracos, apenas para os corajosos.
Para finlandeses como eu, é o melhor momento da temporada do rali, não apenas pelas centenas e milhares de fãs assistindo os estágios, mas especialmente quando sua casa está a 120 quilômetros da estrada e seus amigos e familiares chegam para apoiar você.
Eu venho para esse rali desde muito, muito jovem. Minha mãe que me levava – meu pai faleceu quando eu tinha seis meses de idade – e eu esperava meu sonho de um dia poder participar disso, se tornasse realidade. Mesmo que a velocidade seja alta, essa não é uma experiência assustadora para um co-piloto nesse rali. Claro, há alguns estágios que você fica com borboletas no estômago, mas quando você cruza a linha de chegada, você quer mais.
Fora das florestas, os fãs têm uma boa festa com muitas bebidas também! Isso não é um problema – muitas pessoas pegam uma semana de suas férias para ir ao rali. Pode parecer estranho o jeito que as pessoas acabam deitando no chão, mas eles estão de férias e eles querem ter uma boa festa. Durante o rali, você raramente sai de Jyvaskyla, a base do evento, e você sabe que há sempre uma atmosfera especial.
Ser co-piloto de Kimi Raikkonen nesse evento é uma ótima experiência. Ele realmente se diverte nesse rali pelos estágios de alta velocidade e por ele ser um finlandês. Mas ele está mantendo o pé no chão, porque é apenas sua segunda temporada no rali e ele ainda está aprendendo.
Ele está parcialmente calmo quando ele dirige e exige muito sobre ele mesmo em termos de como dirigir. Dessa maneira, você pode vê-lo como um verdadeiro profissional – já que é um novo esporte para ele.
Nós falamos no carro quando nós não estamos nos estágios, coisas normais para iluminar o ambiente e relaxar depois de um estágio.
Nossos dias no rali são muito longos e Kimi precisa de muita energia, então ele come frango ou macarrão, mas nada tão pesado. Ele gosta de beber café e pão com ovos no café da manhã. Com o serviço de cinco horas, ele precisa comer alguma coisa.
Dormir é um pouco difícil nesse rali. Não há muito tempo entre o fim de um dia de competição e o começo do próximo dia, então não temos muito tempo, mas também sua adrenalina está muito alta quando você volta para o hotel, então, é preciso acalmar um pouco antes de dormir. É o único jeito.
Tradução: Carol
O Rali da Finlândia é a rodada mais rápida do campeonato mundial e é conhecida pelas suas rápidas curvas. Este certamente não é um lugar para os fracos, apenas para os corajosos.
Para finlandeses como eu, é o melhor momento da temporada do rali, não apenas pelas centenas e milhares de fãs assistindo os estágios, mas especialmente quando sua casa está a 120 quilômetros da estrada e seus amigos e familiares chegam para apoiar você.
Eu venho para esse rali desde muito, muito jovem. Minha mãe que me levava – meu pai faleceu quando eu tinha seis meses de idade – e eu esperava meu sonho de um dia poder participar disso, se tornasse realidade. Mesmo que a velocidade seja alta, essa não é uma experiência assustadora para um co-piloto nesse rali. Claro, há alguns estágios que você fica com borboletas no estômago, mas quando você cruza a linha de chegada, você quer mais.
Fora das florestas, os fãs têm uma boa festa com muitas bebidas também! Isso não é um problema – muitas pessoas pegam uma semana de suas férias para ir ao rali. Pode parecer estranho o jeito que as pessoas acabam deitando no chão, mas eles estão de férias e eles querem ter uma boa festa. Durante o rali, você raramente sai de Jyvaskyla, a base do evento, e você sabe que há sempre uma atmosfera especial.
Ser co-piloto de Kimi Raikkonen nesse evento é uma ótima experiência. Ele realmente se diverte nesse rali pelos estágios de alta velocidade e por ele ser um finlandês. Mas ele está mantendo o pé no chão, porque é apenas sua segunda temporada no rali e ele ainda está aprendendo.
Ele está parcialmente calmo quando ele dirige e exige muito sobre ele mesmo em termos de como dirigir. Dessa maneira, você pode vê-lo como um verdadeiro profissional – já que é um novo esporte para ele.
Nós falamos no carro quando nós não estamos nos estágios, coisas normais para iluminar o ambiente e relaxar depois de um estágio.
Nossos dias no rali são muito longos e Kimi precisa de muita energia, então ele come frango ou macarrão, mas nada tão pesado. Ele gosta de beber café e pão com ovos no café da manhã. Com o serviço de cinco horas, ele precisa comer alguma coisa.
Dormir é um pouco difícil nesse rali. Não há muito tempo entre o fim de um dia de competição e o começo do próximo dia, então não temos muito tempo, mas também sua adrenalina está muito alta quando você volta para o hotel, então, é preciso acalmar um pouco antes de dormir. É o único jeito.
Videos: Dia 2
Kimi aparece em 0:34 e em 0:51.
Nesse outro video, Kimi aparece em 3:45
Kimi falando com Salo
O "quase giro" de Kimi na SS6 em 1:08
SS7
Kimi aparece em 2:56
Nesse outro video, Kimi aparece em 3:45
Kimi falando com Salo
O "quase giro" de Kimi na SS6 em 1:08
SS7
Kimi aparece em 2:56
SS11
SS11
Kimi Raikkonen: "Apenas um erro hoje. Foi um dia positivo."
1. 1 S. LOEB 5:47.4 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN 5:47.8 +0.4 +0.4
3. 6 M. ØSTBERG 5:51.1 +3.3 +3.7
4. 4 J. LATVALA 5:53.5 +2.4 +6.1
5. 52 K. MEEKE 5:54.5 +1.0 +7.1
6. 11 P. SOLBERG 5:54.7 +0.2 +7.3
7. 5 M. WILSON 5:56.2 +1.5 +8.8
8. 15 H. SOLBERG 5:56.9 +0.7 +9.5
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 5:57.1 +0.2 +9.7
10. 2 S. OGIER 6:00.8 +3.7 +13.4
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. 1 S. LOEB M 1:29:01.3 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER M 1:29:02.8 +1.5 +1.5
3. 4 J. LATVALA M 1:29:03.9 +1.1 +2.6
4. 11 P. SOLBERG M 1:29:30.5 +26.6 +29.2
5. 6 M. ØSTBERG M 1:30:01.4 +30.9 +1:00.1
6. 3 M. HIRVONEN M 1:30:30.0 +28.6 +1:28.7
7. 37 D. SORDO 1:30:37.5 +7.5 +1:36.2
8. 52 K. MEEKE 1:30:52.3 +14.8 +1:51.0
9. 25 J. HÄNNINEN S 1:31:05.3 +13.0 +2:04.0
10. 15 H. SOLBERG 1:31:07.4 +2.1 +2:06.1
11. 5 M. WILSON M 1:31:18.2 +10.8 +2:16.9
12. 8 K. RÄIKKÖNEN M 1:31:21.8 +3.6 +2:20.5
(...)
Resultado Completo
Kimi Raikkonen: "Apenas um erro hoje. Foi um dia positivo."
1. 1 S. LOEB 5:47.4 0.0 0.0
2. 3 M. HIRVONEN 5:47.8 +0.4 +0.4
3. 6 M. ØSTBERG 5:51.1 +3.3 +3.7
4. 4 J. LATVALA 5:53.5 +2.4 +6.1
5. 52 K. MEEKE 5:54.5 +1.0 +7.1
6. 11 P. SOLBERG 5:54.7 +0.2 +7.3
7. 5 M. WILSON 5:56.2 +1.5 +8.8
8. 15 H. SOLBERG 5:56.9 +0.7 +9.5
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 5:57.1 +0.2 +9.7
10. 2 S. OGIER 6:00.8 +3.7 +13.4
(...)
Resultado Completo
Geral:
1. 1 S. LOEB M 1:29:01.3 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER M 1:29:02.8 +1.5 +1.5
3. 4 J. LATVALA M 1:29:03.9 +1.1 +2.6
4. 11 P. SOLBERG M 1:29:30.5 +26.6 +29.2
5. 6 M. ØSTBERG M 1:30:01.4 +30.9 +1:00.1
6. 3 M. HIRVONEN M 1:30:30.0 +28.6 +1:28.7
7. 37 D. SORDO 1:30:37.5 +7.5 +1:36.2
8. 52 K. MEEKE 1:30:52.3 +14.8 +1:51.0
9. 25 J. HÄNNINEN S 1:31:05.3 +13.0 +2:04.0
10. 15 H. SOLBERG 1:31:07.4 +2.1 +2:06.1
